Datasets Catalog#
To leverage recent and ongoing advancements in large-scale computational methods and to ensure the preservation of scientific data generated from publicly funded research, the EEG-DaSh data archive will create a data-sharing resource for MEEG (EEG, MEG) data contributed by collaborators for machine learning (ML) and deep learning (DL) applications.
522
26,828
5
2
EEG Datasets Table
The data in EEG-DaSh originates from a collaboration involving 25 laboratories, encompassing 27,053 participants. This extensive collection includes M-EEG data, which is a combination of EEG and MEG signals. The data is sourced from various studies conducted by these labs, involving both healthy subjects and clinical populations with conditions such as ADHD, depression, schizophrenia, dementia, autism, and psychosis. Additionally, data spans different mental states like sleep, meditation, and cognitive tasks.
In addition, EEG-DaSh will incorporate a subset of the data converted from NEMAR, which includes 330 MEEG BIDS-formatted datasets, further expanding the archive with well-curated, standardized neuroelectromagnetic data.
| Dataset | Source | Record modality | Pathology | Modality | Type | # of records | # of subjects | # of tasks | # of channels | sampling (Hz) | size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS002718 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 18 | 18 | 1 | 70 | 250 | 4.31 GB |
| DS005505 | openneuro | EEG | 1342 | 136 | 10 | 129 | 500 | 103.11 GB | |||
| DS004745 | openneuro | EEG | 6 | 6 | 1 | 8 | 1000 | 242.08 MB | |||
| DS005514 | openneuro | EEG | 2885 | 295 | 10 | 129 | 500 | 185.03 GB | |||
| DS005512 | openneuro | EEG | 2320 | 257 | 10 | 129 | 500 | 157.19 GB | |||
| DS005510 | openneuro | EEG | 1227 | 135 | 10 | 129 | 500 | 90.8 GB | |||
| DS005511 | EEG | 3100 | 381 | 10 | 6* | 500 | 244.83 GB | ||||
| DS005509 | openneuro | EEG | Development | Visual | 3326 | 330 | 10 | 129 | 500 | 224.17 GB | |
| DS005508 | openneuro | EEG | Development | Visual | 3342 | 324 | 10 | 129 | 500 | 229.81 GB | |
| DS005507 | openneuro | EEG | Development | Visual | 1812 | 184 | 10 | 129 | 500 | 139.37 GB | |
| DS005506 | openneuro | EEG | Development | Visual | 1405 | 150 | 10 | 129 | 500 | 111.88 GB | |
| DS004854 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004853 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004844 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 68 | 17 | 1 | 64 | 1024 | 22.33 GB |
| DS004843 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 92 | 14 | 1 | 64 | 256 | 7.66 GB |
| DS004842 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 102 | 14 | 1 | 64 | 256 | 5.21 GB |
| DS004852 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004851 | openneuro | EEG | Healthy | Multi sensory | 66 | 66 | 1 | 72 | 2048 | 55.93 GB | |
| DS004850 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004855 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004849 | openneuro | EEG | Healthy | 1 | 1 | 1 | 64 | 128 | 79.21 MB | ||
| DS004841 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 147 | 20 | 1 | 64 | 256 | 7.31 GB |
| DS004661 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Memory | 17 | 17 | 1 | 64 | 128 | 1.4 GB |
| DS004660 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 42 | 21 | 1 | 32 | 7.25 GB | |
| DS004657 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Decision-making | 119 | 24 | 1 | 64 | 43.06 GB | |
| DS004362 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1526 | 109 | 1 | 64 | 7.77 GB | |
| DS004010 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 24 | 24 | 1 | 64 | 1000 | 23.14 GB |
| DS002181 | openneuro | EEG | Development | Visual | 226 | 226 | 1 | 124 | 500 | 150.89 MB | |
| DS004554 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 16 | 16 | 1 | 99 | 1000 | 8.78 GB |
| DS005697 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 51 | 51 | 1 | 1000 | 66.55 GB | ||
| DS004350 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 240 | 24 | 5 | 64 | 256 | 9.44 GB |
| DS004785 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 17 | 17 | 1 | 32 | 500 | 351.17 MB |
| DS004504 | openneuro | EEG | Dementia | Resting State | Clinical Intervention | 88 | 88 | 1 | 19 | 500 | 2.64 GB |
| DS004635 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 48 | 48 | 1 | 129 | 1000 | 26.05 GB |
| DS005787 | openneuro | EEG | Healthy | 448 | 19 | 1 | 62 | 14.14 GB | |||
| DS005079 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Affect | 60 | 1 | 15 | 64 | 500 | 1.68 GB |
| DS005342 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 32 | 32 | 1 | 17 | 250 | 2.03 GB |
| DS005034 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 100 | 25 | 2 | 129 | 1000 | 61.36 GB |
| DS002680 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 350 | 14 | 1 | 31 | 1000 | 9.22 GB |
| DS003805 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Learning | 1 | 1 | 1 | 19 | 500 | 8.8 MB |
| DS003838 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Memory | 130 | 65 | 2 | 63 | 1000 | 100.21 GB |
| DS002691 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 20 | 20 | 1 | 32 | 250 | 776.75 MB |
| DS003690 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Decision-making | 375 | 75 | 3 | 61 | 500 | 21.46 GB |
| DS004040 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Other | 26 | 13 | 1 | 64 | 512 | 11.59 GB |
| DS003061 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 39 | 13 | 1 | 64 | 256 | 2.26 GB |
| DS005672 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 3 | 3 | 1 | 1000 | 4.23 GB | ||
| DS005410 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 81 | 81 | 1 | 63 | 1000 | 19.76 GB | |
| DS003753 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 25 | 25 | 1 | 64 | 500 | 4.62 GB |
| DS005565 | openneuro | EEG | Other | Visual | 24 | 24 | 1 | 32 | 500 | 2.62 GB | |
| DS002893 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 52 | 49 | 1 | 33 | 250 | 7.7 GB |
| DS002578 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 2 | 2 | 1 | 256 | 256 | 1.33 GB |
| DS005089 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 36 | 36 | 1 | 63 | 1000 | 68.01 GB |
| DS003822 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 25 | 25 | 1 | 64 | 500 | 5.82 GB |
| DS003670 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 62 | 25 | 1 | 32 | 2000 | 72.22 GB |
| DS005048 | openneuro | EEG | Dementia | Auditory | Attention | 35 | 35 | 1 | 19 | 250 | 355.91 MB |
| DS004574 | openneuro | EEG | Parkinson's | Multisensory | Clinical Intervention | 146 | 146 | 1 | 500 | 13.48 GB | |
| DS004519 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 40 | 40 | 1 | 62 | 250 | 12.56 GB |
| DS004602 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 546 | 182 | 3 | 128 | 73.91 GB | |
| DS004784 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Attention | 6 | 1 | 6 | 128 | 512 | 1.01 GB |
| DS004771 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 61 | 61 | 1 | 34 | 256 | 1.36 GB |
| DS003518 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Clinical Intervention | 137 | 110 | 1 | 64 | 500 | 39.51 GB |
| DS005207 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Sleep | 39 | 20 | 1 | 28.52 GB | ||
| DS005866 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 60 | 60 | 1 | 32 | 500 | 3.57 GB | |
| DS003523 | openneuro | EEG | TBI | Visual | Memory | 221 | 91 | 1 | 64 | 500 | 37.54 GB |
| DS004347 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 24 | 24 | 1 | 64 | 512 | 2.4 GB |
| DS004588 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 42 | 42 | 1 | 24 | 300 | 534.06 MB |
| DS005811 | openneuro | EEG | Healthy | 448 | 19 | 1 | 62 | 14.09 GB | |||
| DS003987 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 69 | 23 | 1 | 64 | 500 | 25.57 GB |
| DS004317 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Affect | 50 | 50 | 1 | 60 | 500 | 18.29 GB |
| DS004033 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 36 | 18 | 2 | 64 | 500 | 19.81 GB |
| DS004315 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Affect | 50 | 50 | 1 | 60 | 500 | 9.81 GB |
| DS003474 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 122 | 122 | 1 | 64 | 500 | 16.64 GB |
| DS003509 | openneuro | EEG | Parkinson's | Visual | Learning | 84 | 56 | 1 | 64 | 500 | 22.34 GB |
| DS005868 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 48 | 48 | 1 | 32 | 500 | 2.93 GB | |
| DS003516 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 25 | 25 | 1 | 47 | 500 | 7.59 GB |
| DS004942 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 62 | 62 | 1 | 65 | 1000 | 25.05 GB |
| DS004348 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Sleep | 18 | 9 | 2 | 34 | 200 | 8.19 GB |
| DS004625 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Attention | 543 | 32 | 9 | 120 | 500 | 62.46 GB |
| DS003517 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 34 | 17 | 1 | 64 | 500 | 5.83 GB |
| DS004368 | openneuro | EEG | Schizophrenia Psychosis | Visual | Perception | 40 | 39 | 1 | 63 | 128 | 997.14 MB |
| DS004584 | openneuro | EEG | Parkinson's | Resting State | Clinical Intervention | 149 | 149 | 1 | 500 | 2.87 GB | |
| DS003506 | openneuro | EEG | Parkinson's | Visual | Decision-making | 84 | 56 | 1 | 64 | 500 | 16.2 GB |
| DS003570 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Decision-making | 40 | 40 | 1 | 64 | 2048 | 47.62 GB |
| DS003490 | openneuro | EEG | Parkinson's | Auditory | Attention | 75 | 50 | 1 | 64 | 500 | 5.85 GB |
| DS004117 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 85 | 23 | 1 | 69 | 5.8 GB | |
| DS004505 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 25 | 25 | 1 | 120 | 250 | 34.57 GB |
| DS004580 | openneuro | EEG | Parkinson's | Visual | Decision-making | 147 | 147 | 1 | 500 | 15.84 GB | |
| DS004532 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 137 | 110 | 1 | 64 | 500 | 21.76 GB |
| DS004902 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 218 | 71 | 2 | 61 | 8.29 GB | |
| DS004295 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Learning | 26 | 26 | 1 | 66 | 31.51 GB | |
| DS003519 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Clinical Intervention | 54 | 27 | 1 | 64 | 500 | 8.96 GB |
| DS003458 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 23 | 23 | 1 | 64 | 500 | 4.72 GB |
| DS003004 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 34 | 34 | 1 | 256 | 36.05 GB | |
| DS004200 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Attention | 20 | 20 | 1 | 37 | 1000 | 7.21 GB |
| DS004015 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 36 | 36 | 1 | 18 | 500 | 6.03 GB |
| DS004595 | openneuro | EEG | Other | Visual | Decision-making | 53 | 53 | 1 | 64 | 500 | 7.81 GB |
| DS004626 | openneuro | EEG | Other | Visual | Attention | 52 | 52 | 1 | 68 | 1000 | 19.87 GB |
| DS004475 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 30 | 30 | 1 | 512 | 48.54 GB | |
| DS004515 | openneuro | EEG | Other | Visual | Affect | 54 | 54 | 1 | 64 | 500 | 9.48 GB |
| DS004883 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 516 | 172 | 3 | 128 | 500 | 122.8 GB |
| DS003739 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Perception | 120 | 30 | 4 | 128 | 256 | 10.94 GB |
| DS004389 | openneuro | EEG | Other | Tactile | 260 | 26 | 4 | 42 | 10000 | 376.5 GB | |
| DS004367 | openneuro | EEG | Schizophrenia Psychosis | Visual | Perception | 40 | 40 | 1 | 68 | 1200 | 27.98 GB |
| DS004369 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 41 | 41 | 1 | 4 | 500 | 2.03 GB |
| DS004579 | openneuro | EEG | Parkinson's | Visual | Decision-making | 139 | 139 | 1 | 500 | 24.12 GB | |
| DS005416 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 23 | 23 | 1 | 64 | 1000 | 21.3 GB | |
| DS001785 | openneuro | EEG | Healthy | Tactile | Perception | 54 | 18 | 3 | 71 | 1000* | 24.87 GB |
| DS001971 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Motor | 273 | 20 | 1 | 108 | 512 | 31.98 GB |
| DS004388 | openneuro | EEG | Other | Tactile | 399 | 40 | 3 | 67 | 10000 | 682.54 GB | |
| DS003478 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 243 | 122 | 1 | 64 | 500 | 10.65 GB |
| DS004306 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Perception | 15 | 12 | 1 | 124 | 1024 | 654.95 MB |
| DS005305 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 165 | 165 | 1 | 64 | 6.38 GB | |
| DS005114 | openneuro | EEG | TBI | Visual | Attention | 223 | 91 | 1 | 64 | 500 | 55.88 GB |
| DS003039 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 19 | 19 | 1 | 64 | 500 | 7.82 GB |
| DS003602 | openneuro | EEG | Other | Visual | Decision-making | 699 | 118 | 6 | 35 | 1000 | 73.21 GB |
| DS003655 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 156 | 156 | 1 | 19 | 500 | 20.26 GB |
| DS003522 | openneuro | EEG | TBI | Auditory | Decision-making | 200 | 96 | 1 | 64 | 500 | 25.36 GB |
| DS003801 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 20 | 20 | 1 | 24 | 250 | 1.15 GB |
| DS005296 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 62 | 62 | 1 | 32 | 500 | 8.53 GB |
| DS004561 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Perception | 23 | 23 | 1 | 62 | 10000 | 97.67 GB |
| DS005131 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention Memory | 63 | 58 | 2 | 64 | 500 | 22.35 GB |
| DS005028 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 105 | 11 | 3 | 422.07 MB | ||
| DS005170 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | other | 225 | 5 | 1 | 90.73 GB | ||
| DS004840 | openneuro | EEG | Other | Auditory | Clinical Intervention | 51 | 9 | 3 | 8 | 599.5 MB | |
| DS004718 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Learning | 51 | 51 | 1 | 64 | 1000 | 37.03 GB |
| DS002725 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 105 | 21 | 5 | 30 | 1000 | 15.32 GB |
| DS004408 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Other | 380 | 19 | 1 | 128 | 512 | 18.7 GB |
| DS004796 | openneuro | EEG | Other | Visual Resting State | Memory Resting-state | 235 | 79 | 3 | 1000 | 240.19 GB | |
| DS004511 | openneuro | EEG | Healthy | Other | 134 | 45 | 3 | 139 | 3000 | 202.28 GB | |
| DS004817 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 20 | 20 | 1 | 63 | 1000 | 10.07 GB |
| DS003190 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 384 | 19 | 2 | 256 | 1.01 GB | |
| DS004917 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 24 | 24 | 1 | 66 | 37.45 GB | |
| DS004357 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 16 | 16 | 1 | 63 | 1000 | 19.34 GB |
| DS005397 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 26 | 26 | 1 | 64 | 500 | 11.99 GB | |
| DS003846 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 50 | 19 | 1 | 63 | 500 | 9.76 GB |
| DS004024 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Clinical Intervention | 497 | 13 | 3 | 64 | 20000 | 1021.22 GB |
| DS005815 | openneuro | EEG | Healthy | Multi sensory | 103 | 20 | 3 | 30 | 1000 | 7.6 GB | |
| DS005429 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 61 | 15 | 3 | 64 | 16.47 GB | ||
| DS003702 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 47 | 47 | 1 | 61 | 500 | 17.49 GB |
| DS004577 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Clinical Intervention | 130 | 103 | 1 | 200 | 652.67 MB | |
| DS003574 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 18 | 18 | 1 | 64 | 500 | 17.95 GB |
| DS005779 | openneuro | EEG | Healthy | Other | 250 | 19 | 16 | 5000 | 88.67 GB | ||
| DS005185 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | 356 | 20 | 3 | 8 | 500 | 267.6 GB | |
| DS001787 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 40 | 24 | 1 | 64 | 256 | 5.69 GB |
| DS003505 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 37 | 19 | 2 | 128 | 2048 | 28.97 GB |
| DS005340 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 15 | 15 | 1 | 2 | 10000 | 9.47 GB | |
| DS005363 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 43 | 43 | 1 | 64 | 1000 | 17.71 GB | |
| DS005121 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Memory | 39 | 34 | 1 | 58 | 512 | 9.04 GB |
| DS004256 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 53 | 53 | 2 | 64 | 500 | 18.18 GB | |
| DS005420 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | 72 | 37 | 2 | 20 | 500 | 372.11 MB | |
| DS002034 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 167 | 14 | 4 | 64 | 512 | 10.1 GB |
| DS003825 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 50 | 50 | 1 | 1000 | 41.22 GB | |
| DS004587 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 114 | 103 | 1 | 59 | 10000 | 219.34 GB |
| DS004598 | openneuro | EEG | Dementia | Motor | 20 | 9 | 1 | 10000 | 9.94 GB | ||
| DS005383 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 240 | 30 | 1 | 30 | 200 | 358.18 MB | |
| DS003195 | openneuro | EEG | Parkinson's | Resting State | Clinical Intervention | 20 | 10 | 2 | 19 | 200 | 121.08 MB |
| DS005403 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 32 | 32 | 1 | 62 | 10000 | 118.45 GB | |
| DS004621 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 167 | 42 | 4 | 1000 | 77.38 GB | |
| DS005863 | openneuro | EEG | Other | Visual | 357 | 127 | 4 | 27 | 500 | 10.59 GB | |
| DS005594 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 16 | 16 | 1 | 64 | 1000 | 10.89 GB | |
| DS002336 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 54 | 10 | 6 | 5000 | 16.81 GB | |
| DS004043 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 20 | 20 | 1 | 63 | 1000 | 15.44 GB |
| DS005106 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 42 | 42 | 1 | 32 | 500 | 1.24 GB |
| DS004284 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 18 | 18 | 1 | 129 | 1000 | 16.36 GB |
| DS005620 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | 202 | 21 | 3 | 5000 | 77.3 GB | ||
| DS002720 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 165 | 18 | 10 | 19 | 1000 | 2.39 GB |
| DS005307 | openneuro | EEG | Other | Tactile | 73 | 7 | 1 | 10000 | 18.08 GB | ||
| DS002094 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 43 | 20 | 3 | 30 | 5000 | 39.43 GB |
| DS002833 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Decision-making | 80 | 20 | 1 | 257 | 1000 | 39.77 GB |
| DS002218 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Perception | 18 | 18 | 1 | 32 | 256 | 1.95 GB |
| DS005021 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 36 | 36 | 1 | 64 | 1024 | 47.5 GB |
| DS004264 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 21 | 21 | 1 | 31 | 1000 | 3.3 GB |
| DS004446 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 237 | 30 | 1 | 129 | 1000 | 29.23 GB |
| DS004980 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 17 | 17 | 1 | 64 | 15.82 GB | |
| DS002722 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 94 | 19 | 5 | 32 | 1000 | 6.1 GB |
| DS003944 | openneuro | EEG | Schizophrenia Psychosis | Resting State | Clinical Intervention | 82 | 82 | 1 | 61 | 6.15 GB | |
| DS004279 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 60 | 56 | 1 | 64 | 1000 | 25.22 GB |
| DS005876 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 29 | 29 | 1 | 32 | 1000 | 7.13 GB | |
| DS003816 | EEG | Healthy | Other | Affect | 1077 | 48 | 8 | 127 | 1000 | 53.97 GB | |
| DS005385 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | 3264 | 608 | 2 | 64 | 1000 | 74.07 GB | |
| DS004572 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 516 | 52 | 10 | 58 | 1000 | 43.56 GB |
| DS005095 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 48 | 48 | 1 | 63 | 1000 | 14.28 GB |
| DS004460 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 40 | 20 | 1 | 160 | 1000 | 59.07 GB |
| DS005189 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 30 | 30 | 1 | 61 | 1000 | 16.07 GB |
| DS005274 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 22 | 22 | 1 | 6 | 500 | 71.91 MB | |
| DS004075 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | 116 | 29 | 4 | 1000 | 7.39 GB | ||
| DS004447 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 418 | 22 | 1 | 129 | 1000 | 20.73 GB |
| DS004952 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 245 | 10 | 1 | 128 | 1000 | 207.12 GB |
| DS002724 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 96 | 10 | 4 | 32 | 1000 | 8.52 GB |
| DS005571 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 45 | 24 | 2 | 64 | 5000 | 63.29 GB | |
| DS004262 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 21 | 21 | 1 | 31 | 1000 | 3.47 GB |
| DS005273 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 33 | 33 | 1 | 63 | 1000 | 44.42 GB |
| DS004520 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 33 | 33 | 1 | 62 | 250 | 10.41 GB |
| DS004444 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 465 | 30 | 1 | 129 | 1000 | 48.62 GB |
| DS004582 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 73 | 73 | 1 | 59 | 10000 | 294.22 GB |
| DS002723 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 44 | 8 | 6 | 32 | 1000 | 2.6 GB |
| DS003751 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Affect | 38 | 38 | 1 | 128 | 250 | 4.71 GB |
| DS003421 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 80 | 20 | 1 | 257 | 1000 | 39.58 GB |
| DS002158 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 117 | 20 | 1 | 76.54 GB | ||
| DS004951 | openneuro | EEG | Other | Tactile | Learning | 23 | 11 | 1 | 63 | 1000 | 22.0 GB |
| DS004802 | openneuro | EEG | Other | Visual | Affect | 79 | 39 | 1 | 65 | 10.07 GB | |
| DS004816 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 20 | 20 | 1 | 63 | 1000 | 9.06 GB |
| DS005873 | openneuro | EEG EMG | Epilepsy | Other | 5654 | 125 | 1 | 2 | 256 | 44.36 GB | |
| DS003194 | openneuro | EEG | Parkinson's | Resting State | Clinical Intervention | 29 | 15 | 2 | 200 | 189.15 MB | |
| DS004356 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 24 | 22 | 1 | 34 | 10000 | 213.08 GB |
| DS004381 | openneuro | EEG | Surgery | Other | Other | 437 | 18 | 1 | 20000 | 7.73 GB | |
| DS004196 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Clinical Intervention | 4 | 4 | 1 | 64 | 512 | 9.33 GB |
| DS005692 | openneuro | EEG | Other | Tactile | 59 | 30 | 1 | 24 | 5000 | 92.81 GB | |
| DS002338 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 85 | 17 | 4 | 5000 | 24.24 GB | |
| DS004022 | openneuro | EEG | Other | Visual | Motor | 21 | 7 | 1 | 500 | 616.57 MB | |
| DS004603 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 37 | 37 | 1 | 64 | 1024 | 27.37 GB |
| DS004752 | openneuro | EEG ieeg | Epilepsy | Auditory | Memory | 136 | 15 | 1 | 10.23 GB | ||
| DS003768 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Sleep | 255 | 33 | 2 | 86.56 GB | ||
| DS003947 | openneuro | EEG | Schizophrenia Psychosis | Resting State | Clinical Intervention | 61 | 61 | 1 | 61 | 12.54 GB | |
| DS005530 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | 21 | 17 | 1 | 10 | 500 | 6.47 GB | |
| DS005555 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | 256 | 128 | 1 | 256 | 33.45 GB | ||
| DS004477 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Decision-making | 9 | 9 | 1 | 79 | 2048 | 22.34 GB |
| DS005688 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 89 | 20 | 5 | 4 | 8.42 GB | ||
| DS003766 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 124 | 31 | 4 | 129 | 1000 | 71.31 GB |
| DS005540 | openneuro | EEG | Healthy | Other | 103 | 59 | 1 | 64 | 47.31 GB | ||
| DS004152 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Learning | 21 | 21 | 1 | 31 | 1000 | 4.77 GB |
| DS003626 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 30 | 10 | 1 | 18.28 GB | ||
| DS002814 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 168 | 21 | 1 | 68 | 1200 | 27.73 GB |
| DS003645 | openneuro | EEG meg | Healthy | Visual | Perception | 224 | 19 | 2 | 106.32 GB | ||
| DS005586 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | 23 | 23 | 1 | 60 | 1000 | 28.33 GB | |
| DS003810 | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Clinical Intervention | 50 | 10 | 1 | 15 | 125 | 69.01 MB |
| DS003969 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 392 | 98 | 4 | 64 | 54.46 GB | |
