Datasets Catalog#

EEG-DaSh is a data-sharing archive for MEEG (EEG, MEG) recordings contributed by collaborating labs. It preserves publicly funded research data and exposes it in a form that machine learning and deep learning workflows can use directly.

Datasets

861

Subjects

46,211

Duration (hours)

92,055

Modalities

5

EEG Datasets Table

EEG-DaSh aggregates M/EEG recordings (EEG, MEG, and combined setups) from both healthy participants and clinical cohorts. Disease-bearing datasets span epilepsy, Parkinson disease, dementia, depressive disorder, schizophrenia and related psychotic disorders, traumatic brain injury, alcohol use disorder, dyslexia, and obesity, alongside neurodevelopmental and surgical cohorts. The catalog also covers resting state, sleep, and a range of cognitive, sensory, and motor tasks. Disease labels link to the NLM MeSH vocabulary for formal definitions.

A large share of the archive is converted from NEMAR, which contributes BIDS-formatted M/EEG datasets to the catalog.

Dataset Author (year) Canonical Source Recording Pathology Modality Type Records Subjects Tasks Sessions Channels Sampling rate Size
EEG2025R1 Shirazi2024_R1_bdf HBN_r1_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,342 136 10 0 129 100 20.6 GB
EEG2025R10 Shirazi2025_R10_bdf HBN_r10_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,516 533 8 0 129 100 32.1 GB
EEG2025R10MINI Shirazi2025_R10_bdf_mini HBN_r10_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 220 20 8 0 129 100 2.8 GB
EEG2025R11 Shirazi2025_R11_bdf HBN_r11_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,397 430 8 0 129 100 43.8 GB
EEG2025R11MINI Shirazi2025_R11_bdf_mini HBN_r11_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 220 20 8 0 129 100 2.8 GB
EEG2025R1MINI Shirazi2024_R1_bdf_mini HBN_r1_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 239 20 10 0 129 100 3.7 GB
EEG2025R2 Shirazi2024_R2_bdf HBN_r2_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,405 150 10 0 129 100 22.4 GB
EEG2025R2MINI Shirazi2024_R2_bdf_mini HBN_r2_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.8 GB
EEG2025R3 Shirazi2024_R3_bdf HBN_r3_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,812 184 10 0 129 100 27.9 GB
EEG2025R3MINI Shirazi2024_R3_bdf_mini HBN_r3_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.7 GB
EEG2025R4 Shirazi2024_R4_bdf HBN_r4_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,342 324 10 0 129 100 46.0 GB
EEG2025R4MINI Shirazi2024_R4_bdf_mini HBN_r4_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.3 GB
EEG2025R5 Shirazi2024_R5_bdf HBN_r5_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,326 330 10 0 129 100 44.8 GB
EEG2025R5MINI Shirazi2024_R5_bdf_mini HBN_r5_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.2 GB
EEG2025R6 Shirazi2024_R6_bdf HBN_r6_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,227 135 10 0 129 100 18.2 GB
EEG2025R6MINI Shirazi2024_R6_bdf_mini HBN_r6_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 237 20 10 0 129 100 3.5 GB
EEG2025R7 Shirazi2024_R7_bdf HBN_r7_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,100 381 10 0 129* 100
EEG2025R7MINI Shirazi2024_R7_bdf_mini HBN_r7_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 239 20 10 0 129 100
EEG2025R8 Shirazi2024_R8_bdf HBN_r8_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,320 257 10 0 129 100 31.4 GB
EEG2025R8MINI Shirazi2024_R8_bdf_mini HBN_r8_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 238 20 10 0 129 100 3.2 GB
EEG2025R9 Shirazi2024_R9_bdf HBN_r9_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,885 295 10 0 129 100 37.0 GB
EEG2025R9MINI Shirazi2024_R9_bdf_mini HBN_r9_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 237 20 10 0 129 100 3.0 GB
DS002720 Daly2020_recorded openneuro EEG Healthy Auditory Affect 165 18 0 0 19 1000 2.4 GB
DS002721 Daly2020_recorded_affective openneuro EEG Healthy Auditory Affect 185 31 0 0 19 1000 3.4 GB
DS002799 Thompson2024 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 16,824 27 2 2 2* 18.6 GB
DS003474 Cavanagh2021_Probabilistic openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 122 122 1 0 66* 500 16.6 GB
DS003490 Cavanagh2021_3 openneuro EEG Parkinson's Auditory Attention 75 50 1 2 67 500 5.8 GB
DS003516 Holtze2021 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 25 25 1 0 49 500 13.5 GB
DS003517 Cavanagh2021_Continuous openneuro EEG Healthy Visual Learning 34 17 1 0 65 500 6.5 GB
DS003519 Cavanagh2021_Visual openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 54 27 1 2 64 500 9.0 GB
DS003523 Cavanagh2021_Visual_Working openneuro EEG TBI Visual Memory 221 91 1 3 65* 500 37.5 GB
DS003555 Cserpan2021 openneuro EEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 30 30 1 1 23* 1024 28.3 GB
DS003602 Korucuoglu2021 openneuro EEG Other Visual Decision-making 699 118 6 0 35 1000 73.2 GB
DS003816 Sun2024 openneuro EEG Healthy Other Affect 1,077 48 8 11 128 1000 54.0 GB
DS003987 Cavanagh2022_Amphetamine_trials_5 openneuro EEG Healthy Visual Attention 69 23 1 3 71 500 26.4 GB
DS004148 Wang2022_test_retest_resting openneuro EEG Healthy Other Other 900 60 5 3 61 500 93.2 GB
DS004212 Hebart2022 openneuro MEG Healthy Visual Perception 500 5 1 28 310 1200 1.1 TB
DS004284 Veillette2022 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 18 18 1 0 129 1000 16.5 GB
DS004330 Singer2022 openneuro MEG Healthy Visual Perception 270 30 1 1 310 1000 153.7 GB
DS004582 Makowski2023_FakeFaceEmo openneuro EEG Healthy Visual Affect 73 73 1 1 64 10000 294.2 GB
DS004770 Ueda2023 openneuro iEEG Epilepsy Visual Memory 22 10 1 2 128* 1000 8.7 GB
DS004771 Kuo2023 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 61 61 1 0 34 256 1.4 GB
DS004929 Gao2024 openneuro fNIRS 36 12 1 0 200 8 302.4 MB
DS004940 Toffolo2024 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 48 22 2 0 128 512 118.5 GB
DS004944 Costa2024 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 44 22 1 2 3* 2000 2.6 GB
DS005048 Lahijanian2024 openneuro EEG Dementia Auditory Attention 35 35 1 0 19 250 356.0 MB
DS005083 Yang2024 openneuro iEEG Surgery Resting State Clinical Intervention 1,357 61 3 2 105* 281 KB
DS005121 Siefert2024 openneuro EEG Healthy Sleep Memory 39 34 1 0 65 512 9.0 GB
DS005279 Wei2024 openneuro MEG Healthy Multisensory Other 90 30 0 1 1200 58.9 GB
DS005342 TrianaGuzman2024 openneuro EEG Healthy Visual Motor 32 32 1 0 17 250 2.0 GB
DS005363 Haupt2024_Object openneuro EEG Healthy Visual Perception 43 43 1 1 64 1000 17.7 GB
DS005407 Polonenko2024_effect openneuro EEG Healthy Auditory Perception 29 25 1 0 2 10000 37.8 GB
DS005662 Smit2024 openneuro EEG Healthy Visual Perception 80 80 1 0 65 2048 118.3 GB
DS005691 Stenner2024_SpinalExpect openneuro iEEG Other Multisensory Attention 8 8 1 0 7* 2500 723.2 MB
DS005697 Li2024_PerceiveImagine openneuro EEG Healthy Visual Memory 51 51 1 0 65* 1000 66.6 GB
DS005841 Karakashevska2025 openneuro EEG Healthy Visual Perception 288 48 6 0 512 7.3 GB
DS005930 Gao2023 openneuro fNIRS 36 12 1 0 200 8 304.2 MB
DS006234 Kochi2025_Auditory_naming openneuro iEEG Surgery Auditory Other 378 119 1 6 128* 1000 43.9 GB
DS006253 Goueytes2024 MetaRDK openneuro iEEG Epilepsy Visual Decision-making 201 23 4 1 122* 656 KB
DS006377 Yucel2025_InclusionStudy openneuro fNIRS Healthy Visual Other 690 115 6 0 52 10 1.4 GB
DS006519 Barborica2025 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 35 21 1 5 33* 4096* 1.0 GB
DS006525 Neuroimaging2025 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 34 34 1 0 128* 250 3.0 GB
DS006545 ReliabilityDubois2024 openneuro fNIRS Healthy Auditory Perception 98 49 1 2 8340* 3 46.7 GB
DS006547 Ghaffari2025 openneuro EEG Healthy Visual Perception 31 31 1 1 64 500 17.6 GB
DS006554 Su2025 openneuro EEG Healthy Visual Perception 47 47 1 0 64 500 12.1 GB
DS006563 Gramann2025 openneuro EEG Healthy Visual Attention 12 12 1 0 64 500 5.6 GB
DS006576 McDevitt2025 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 67 67 1 0 73 512 649.8 GB
DS006593 Celik2025 openneuro EEG Healthy Visual Attention 21 21 1 1 19 300 616.8 MB
DS006629 Chanoine2025 openneuro MEG Healthy Auditory Perception 38 19 2 0 339 250 11.2 GB
DS006647 Chaudhuri2025_D2 openneuro EEG Healthy Visual Affect 4 4 1 0 70 512 4.3 GB
DS006648 Chaudhuri2025_D1 openneuro EEG Healthy Visual Affect 47 47 1 0 70 512 45.4 GB
DS006673 Carlton2025 openneuro fNIRS Healthy Motor Motor 67 17 2 0 2440* 20.7 GB
DS006695 Onton2025 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 19 19 1 0 3 500 9.4 GB
DS006940 Sarkar2025_StudyOF openneuro EEG Healthy Motor Motor 935 7 15 9 64 100 3.6 GB
DS006945 Sarkar2025_T1_Weighted_Structural openneuro EEG Healthy Visual Motor 14 5 3 1 64 5000 5.7 GB
DS007347 Elias2026 openneuro EEG Cancer Resting State Clinical Intervention 10 5 1 3 50* 256* 1.6 GB
DS007406 Edit2026 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 10 10 1 0 14 256 25.8 MB
DS007420 Gao2026_Light_Weight_Multi openneuro fNIRS Healthy Motor Motor 60 12 4 3 200 8* 571.7 MB
DS007427 Isaza2026_Comprehensive openneuro EEG Dementia Resting State Clinical Intervention 44 44 1 1 60 1000 13.6 GB
DS007431 Ataseven2026 openneuro EEG Healthy Visual Memory 47 47 1 0 66 1000 144.6 GB
DS007445 Panchavati2026 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 66 19 1 14 140* 200* 50.5 GB
DS007454 DS7454_TimePerception openneuro EEG Healthy Visual Perception 42 42 1 0 64 1000 29.6 GB
DS007463 Fogarty2026_Very openneuro fNIRS Healthy Visual Perception 88 8 14 2 19086* 7 236.9 GB
DS007471 Zhou2026 openneuro EEG Healthy Auditory Other 31 31 1 0 64 1000 8.1 GB
DS007473 Fogarty2026_High openneuro fNIRS Healthy Multisensory Perception 189 5 19 8 6782* 10 36.3 GB
DS007477 Niu2026 openneuro fNIRS Healthy 36 18 1 2 1 10 1.5 GB
DS007509 openneuro Healthy Multisensory Attention 70 69 1 2 14.8 GB
DS007521 Moerel2026 openneuro EEG Healthy Visual Attention 46 23 1 2 64 100 49.1 GB
DS007541 openneuro 960 32 3 2 1.1 GB
DS007630 openneuro EEG 1,974 3 3 312 134* 1200* 955.3 GB
DS007667 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 110 55 20 2 19* 200 626.3 MB
DS007721 openneuro Healthy Auditory Perception 40 20 2 0 3 10000 22.0 GB
DS007813 openneuro 4 4 1 0 480.1 MB
DS007816 openneuro 178 6 34 3 128.7 GB
DS007822 openneuro 99 33 3 0 361.8 MB
DS007823 openneuro 173 173 1 0 1.1 GB
DS007827 openneuro 99 99 1 0 66.8 GB
DS007864 openneuro 84 45 1 2 476.5 MB
DS007865 openneuro 47 24 1 2 271.0 MB
DS007870 openneuro 44 13 3 8 193 1000 41.2 GB
DS007987 openneuro 172 43 1 2 144 1024* 38.2 GB
DS008014 openneuro 234 78 3 0 64 1024 58.0 GB
DS008017 openneuro 143 15 2 0 277 2034 225.1 GB
DS008034 openneuro 673 12 2 10 340* 1000 568.8 GB
DS008037 openneuro 670 123 3 0 63* 1000 98.1 GB
DS008065 openneuro 65 62 3 0 3 10000 94.3 GB
DS008092 openneuro 77 77 1 0 14 128 71.7 MB
DS008099 openneuro 30 30 1 0 14 128 38.0 MB
DS008104 openneuro 81 81 1 0 64* 4096 200.1 GB
DS008108 openneuro 142 142 1 1 256* 69.9 GB
DS008115 openneuro 180 180 3 0 4 178 132.2 MB
DS008161 openneuro 303 33 3 0 5 16384 48.7 GB
DS008192 openneuro 725 122 1 6 52 4* 2.6 GB
DS008446 openneuro 80 20 2 0 65 512 5.4 GB
DS008462 openneuro 40 38 1 1 330* 1200* 24.9 GB
DS008465 openneuro 240 30 1 1 127 1000 2.9 MB
DS008496 openneuro 15 15 2 0 60* 256 1.2 GB
DS008610 openneuro 353 3 2 4
DS008711 openneuro 64 64 1 0 32 500 6.2 GB
DS008730 openneuro 311 104 3 0 139* 500* 43.7 GB
NM000103 Shirazi2017 nemar EEG 3,522 447 10 0 129 500 250.3 GB
NM000104 Sivakumar2024 nemar EMG 1,136 108 1 1135 32 2000 223.3 GB
NM000105 Kaifosh2025 nemar EMG 100 100 1 1 16 2000 20.6 GB
NM000106 Kaifosh2025_106 nemar EMG 807 100 1 26 16 2000 45.3 GB
NM000107 Kaifosh2025_107 nemar EMG 182 100 1 2 16 2000 24.9 GB
NM000108 Jiang2021 nemar EMG 1,514 20 38 2 256 108.2 GB
NM000109 Zyma2019 nemar EEG 72 36 2 0 21 500 174.5 MB
NM000110 Connolly2010 nemar EEG 686 24 1 0 23* 256 42.6 GB
NM000111 nemar 126 118 1 2 20* 200 17.4 GB
NM000112 Liu2024_112 nemar EEG 123 123 1 0 32 1000* 31.4 GB
NM000113 Lee2020 nemar EEG 45 15 1 0 64 256 585.2 MB
NM000114 Mumtaz2017 nemar EEG 181 64 3 0 22* 256 812.7 MB
NM000115 Zhou2016 nemar EEG 24 4 1 3 14 250 152.0 MB
NM000118 Nakanishi2015 nemar EEG Healthy Visual Perception 9 9 1 1 8 256 65.3 MB
NM000119 Oikonomou2016_MAMEM1 nemar EEG Healthy Visual Perception 47 11 1 1 256 250 5.4 GB
NM000120 Oikonomou2016_MAMEM2 nemar EEG Healthy Visual Attention 55 11 1 1 256 250 4.4 GB
NM000121 Oikonomou2016_MAMEM3 nemar EEG Healthy Visual Perception 110 11 1 1 14 128 120.2 MB
NM000122 Chen2017 nemar EEG Healthy Visual Perception 12 12 1 1 32 512 741.9 MB
NM000123 Kalunga2016 nemar EEG Healthy Visual Perception 30 12 1 1 8 256 78.2 MB
NM000124 Han2024 nemar EEG Healthy Visual Perception 48 24 1 2 64 1000 17.0 GB
NM000125 Lee2021_SSVEP nemar EEG Healthy Visual Perception 151 32 2 8 73* 100 1.3 GB
NM000126 Wang2016 nemar EEG Healthy Visual Perception 34 34 1 1 64 250 3.1 GB
NM000127 Kim2025_SSVEP nemar EEG Healthy Visual Perception 240 40 1 6 31 1024 8.1 GB
NM000128 Dong2023 nemar EEG Healthy Visual Perception 59 59 1 1 8 250 397.1 MB
NM000129 Liu2020 nemar EEG Healthy Visual Perception 70 70 1 1 64 250 2.8 GB
NM000130 Liu2022 nemar EEG Healthy Visual Perception 1,400 199 1 14 64 1000 34.8 GB
NM000131 Wang2021 nemar EEG Healthy Visual Attention 22 8 1 1 31 1000 2.6 GB
NM000132 Kappenman2021 nemar EEG 240 40 6 0 33 1024 17.5 GB
NM000133 Xu2024 nemar EEG 13 8 1 2 64 512 7.7 GB
NM000134 Xu2025 nemar EEG 1,525 20 1 5 32 256 8.8 GB
NM000135 Leeb2014 nemar EEG Healthy Visual Motor 5 1 1 5 3 250 22.6 MB
NM000136 GuttmannFlury2025 nemar EEG Healthy Visual Attention 63 31 1 3 65 1000 7.3 GB
NM000137 Kaya2018 nemar EEG Healthy Visual Motor 17 7 1 3 19 200 623.4 MB
NM000138 Barachant2012 nemar EEG Healthy Visual Motor 8 8 1 1 16 512 99.7 MB
NM000139 Tangermann2014 nemar EEG Healthy Multisensory Motor 108 9 1 2 22 250 672.8 MB
NM000140 Faller2015 nemar EEG Healthy Visual Motor 28 12 1 3 13 512 1.1 GB
NM000141 Wairagkar2018 nemar EEG Healthy Visual Motor 14 14 1 1 19 1024 571.6 MB
NM000142 Wu2020 nemar EEG Healthy Visual Motor 13 6 1 1 122 1000 4.9 GB
NM000143 BNCI2003 nemar EEG Healthy Visual Motor 5 5 1 1 118 100 492.7 MB
NM000144 Scherer2015 nemar EEG Other Visual Motor 18 9 1 2 30 256 1.1 GB
NM000145 GrosseWentrup2009 nemar EEG Healthy Visual Motor 10 10 1 1 128 500 5.4 GB
NM000146 Yi2014 nemar EEG Healthy Visual Motor 10 10 1 1 60 200 1.6 GB
NM000147 RomaniBF2025 nemar EEG Healthy Visual Learning 7,790 46 6 2 8 250
NM000148 Rozado2015 nemar EEG Healthy Auditory Motor 60 30 1 1 32 512 975.2 MB
NM000149 Ofner2019 nemar EEG Other Visual Motor 90 10 1 1 61 256 1.2 GB
NM000150 Liu2025_NEMAR nemar EEG 0 0
NM000151 Tavakolan2017 nemar EEG Healthy Visual Motor 46 12 1 4 32 1000 3.2 GB
NM000152 Zhang2017 nemar EEG Healthy Visual Motor 180 12 1 1 17 1000 1.6 GB
NM000153 nemar 8,151 113 20 0
NM000154 nemar 40 24 1 3 74 256 5.7 GB
NM000155 Caillet2023 nemar EMG 11 6 2 0 259 2048 448.3 MB
NM000156 nemar EEG 98 37 1 6 32 256 2.6 GB
NM000157 Mainsah2025 nemar EEG 544 19 1 8 16 256 1.2 GB
NM000158 Liu2024 nemar EEG Other Multisensory Motor 100 59 2 1 29 500 1.1 GB
NM000159 Avrillon2024 nemar EMG 124 16 8 0 258 2048 5.5 GB
NM000160 Yi2025 nemar EEG Healthy Visual Motor 141 18 1 1 62 1000 20.3 GB
NM000161 Crell2024 nemar EEG Healthy Visual Motor 40 20 1 1 60 500 10.2 GB
NM000162 Srisrisawang2025 nemar EEG Healthy Visual Motor 20 20 1 1 67 500 15.0 GB
NM000163 Castillos2023_VEP nemar EEG Healthy Visual Attention 12 12 1 1 32 500 160.1 MB
NM000165 Grison2025 nemar EMG 10 1 10 0 131 10240 1.3 GB
NM000166 Huang2018 nemar EEG 2,469 95 13 2 64 250 21.6 GB
NM000167 Ma2020 nemar EEG Healthy Visual Motor 375 25 1 15 64* 1000 22.4 GB
NM000168 Chavarriaga2015 nemar EEG Healthy Visual Attention 120 6 1 20 64 512 2.0 GB
NM000169 Riccio2014 nemar EEG Other Visual Attention 8 8 1 1 8 256 75.9 MB
NM000170 Pulferer2025 nemar EEG Other Visual Motor 90 10 1 3 60 200 3.4 GB
NM000171 Steyrl2014 nemar EEG Healthy Visual Motor 112 14 1 1 15 512 554.2 MB
NM000172 Schirrmeister2017 nemar EEG Healthy Visual Motor 28 14 1 1 128 500 18.5 GB
NM000173 Ofner2017 nemar EEG Healthy Visual Motor 300 15 1 2 61 512 8.5 GB
NM000174 nemar 30 15 1 2 24 500 1.5 GB
NM000175 Luke2024 nemar fNIRS 5 5 1 0 56 7 47.5 MB
NM000176 Mainsah2025_BigP3BCI nemar EEG Healthy Visual Perception 128 5 1 2 16 256 168.2 MB
NM000177 nemar 360 18 1 6 22 512 14.4 GB
NM000178 nemar 45 45 1 1 32* 256 8.7 GB
NM000179 Babayan2018 nemar EEG 215 215 1 0 62 2500* 126.9 GB
NM000180 Brennan2019 nemar EEG 45 45 1 0 62 500 3.8 GB
NM000181 Khan2019 nemar EEG 2,417 2,417 1 0 21 200 13.8 GB
NM000182 nemar 257 24 1 0 1 5000 8.7 GB
NM000183 nemar 632 14 1 0 1 5000 10.8 GB
NM000184 nemar 45 15 1 1 46 100 223.6 MB
NM000185 Kemp2000 nemar EEG 197 100 1 2 7* 100 8.1 GB
NM000186 Mainsah2025_BigP3BCI_E nemar EEG Healthy Visual Attention 88 8 1 1 16 256 104.7 MB
NM000187 Mainsah2025_BigP3BCI_N nemar EEG Other Visual Attention 160 8 1 2 16 256 353.2 MB
NM000188 Arico2014 nemar EEG Healthy Visual Attention 30 10 1 3 16 256 70.9 MB
NM000189 Schreuder2015_P300 nemar EEG Healthy Auditory Attention 20 10 1 1 8 256 21.8 MB
NM000190 Hohne2015 nemar EEG Healthy Auditory Attention 20 10 1 1 63 250 2.2 GB
NM000191 Mainsah2025_BigP3BCI_F nemar EEG Other Visual Attention 270 10 1 3 16 256 551.9 MB
NM000192 Treder2015_BNCI_006_Music nemar EEG Healthy Auditory Attention 11 11 1 1 64 200 4.4 GB
NM000193 Kojima2024A_P300 nemar EEG Healthy Auditory Attention 132 22 4 1 64 1000 6.3 GB
NM000194 Acqualagna2015 nemar EEG Healthy Visual Attention 24 12 1 1 63* 200 2.1 GB
NM000195 Hubner2018 nemar EEG Healthy Visual Attention 360 12 1 3 31 1000 4.8 GB
NM000196 Thielen2015 nemar EEG Healthy Visual Attention 36 12 1 1 64 2048 3.5 GB
NM000197 Mainsah2025_BigP3BCI_M nemar EEG Other Visual Attention 420 21 1 1 16 256 491.6 MB
NM000198 Treder2015_P300 nemar EEG Healthy Visual Attention 26 13 1 1 63 250 3.1 GB
NM000199 Hubner2017 nemar EEG Healthy Visual Attention 342 13 1 3 31 1000 5.1 GB
NM000200 Mainsah2025_BigP3BCI_I nemar EEG Healthy Visual Attention 265 13 1 1 16 256 324.4 MB
NM000201 Lee2021_ERP nemar EEG Healthy Visual Attention 205 33 2 10 48* 500* 8.1 GB
NM000202 nemar EEG 25 25 1 1 16 128 55.4 MB
NM000203 nemar EEG 800 13 1 777 31 1000 2.8 GB
NM000204 Lee2024_Bluetooth_speaker_14 nemar EEG Healthy Visual Attention 420 14 1 1 31 500 323.0 MB
NM000205 Zheng2020 nemar EEG Healthy Visual Attention 84 14 1 2 62 1000 5.3 GB
NM000206 Hinss2021_Neuroergonomic nemar EEG Healthy Visual Attention 30 15 1 2 61 500 1.2 GB
NM000207 Kojima2024B_P300 nemar EEG Healthy Auditory Attention 360 30 3 1 64 1000 23.5 GB
NM000208 Lee2024_Door_lock_control nemar EEG Healthy Visual Attention 434 14 1 1 31 500 609.6 MB
NM000209 Forenzo2023 nemar EEG Healthy Visual Motor 150 25 1 2 64 1000 4.9 GB
NM000210 Simoes2020 nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 210 15 1 7 8 250 3.8 GB
NM000211 Zhang2025_RSVP nemar EEG Healthy Visual Attention 240 15 1 4 57 1000 8.7 GB
NM000212 Schaeff2015 nemar EEG Healthy Visual Attention 32 16 1 1 63 100 1.3 GB
NM000213 Lee2024_Television_control_30 nemar EEG Healthy Visual Attention 2,300 30 1 1 31 500 1.4 GB
NM000214 Thielen2021 nemar EEG Healthy Visual Perception 150 30 1 1 8 512 1.5 GB
NM000215 Korczowski2014_P300 nemar EEG Healthy Visual Attention 38 38 1 1 32 512 401.8 MB
NM000216 Korczowski2015_P300 nemar EEG Healthy Visual Perception 129 43 1 3 32 512 1.9 GB
NM000217 Korczowski2015_P300_BI2015b nemar EEG Healthy Visual Attention 176 44 1 1 32 512 4.3 GB
NM000218 Mainsah2025_BigP3BCI_H nemar EEG Healthy Visual Attention 372 16 1 1 16 256 326.5 MB
NM000219 Reichert2020 nemar EEG Healthy Visual Attention 18 18 1 1 30 250 1023.6 MB
NM000220 nemar 6 3 1 1 63 500 2.2 GB
NM000221 Cattan2017 nemar EEG Healthy Resting State Resting-state 19 19 1 1 16 512 81.7 MB
NM000222 Lee2024_Air_conditioner_control nemar EEG Healthy Visual Attention 305 10 1 1 25 500 415.3 MB
NM000223 Lee2024_Electric_light_control nemar EEG Healthy Visual Attention 465 15 1 1 31 500 632.4 MB
NM000224 nemar 6 6 1 1 60 256 1.1 GB
NM000225 Ghassemi2018 nemar EEG 1,983 1,983 1 2 13 200 401.1 GB
NM000226 Zhou2016_226 nemar EEG 24 4 1 3 14 100 528.3 MB
NM000227 GuttmannFlury2025_Eye nemar EEG Healthy Visual Motor 63 31 1 3 66 1000 4.7 GB
NM000228 Nieuwland2018 nemar EEG 397 356 2 0 66* 500* 102.7 GB
NM000229 Gwilliams2023 nemar EEG 1,362 30 4 2
NM000230 Zuo2025 nemar EEG Other Visual Motor 118 30 1 5 30 500 5.8 GB
NM000231 Hoffmann2008 nemar EEG Other Visual Attention 192 8 1 4 32 2048 1.9 GB
NM000232 Gifford2019 nemar EEG 638 10 5 4 63 1000 241.5 GB
NM000233 nemar 42 14 1 3 60 250 2.8 GB
NM000234 Schreuder2015_ERP nemar EEG Healthy Auditory Attention 42 21 1 1 60 250 4.6 GB
NM000235 GuttmannFlury2025_Eye_BCI nemar EEG Healthy Visual Motor 63 31 1 3 66 1000 4.6 GB
NM000236 Cattan2019_P300 nemar EEG Healthy Visual Attention 2,520 21 1 2 16 512 998.8 MB
NM000237 Zhou2021 nemar EEG Healthy Visual Motor 833 20 1 7 41* 500 16.0 GB
NM000238 Accou2024 nemar EEG 4,086 88 3 11
NM000239 MartinezCagigal2023 nemar EEG Healthy Visual Perception 640 16 1 5 16 256* 1.7 GB
NM000240 FernandezRodriguez2025 nemar EEG Healthy Visual Perception 383 16 1 8 16 256 1.4 GB
NM000241 Zhang2019 nemar iEEG 18 2 9 0 114* 200 1.9 GB
NM000242 Gao2026_Visual_imagery_et nemar EEG Healthy Visual Other 250 31 4 4 32 1000 75.4 GB
NM000243 Haufe2016 nemar EEG Healthy Visual Motor 15 15 1 1 59 200 4.0 GB
NM000244 Korczowski2014_P300_BI2014a nemar EEG Healthy Visual Attention 64 64 1 1 16 512 1.0 GB
NM000245 Cho2017 nemar EEG Healthy Visual Motor 52 52 1 1 64 512 6.7 GB
NM000246 Yang2025_Multi nemar EEG Healthy Visual Motor 153 51 1 3 59 1000 58.4 GB
NM000247 Mainsah2025_BigP3BCI_S1 nemar EEG Healthy Visual Attention 120 10 1 1 32 256 477.9 MB
NM000248 Mainsah2025_BigP3BCI_L nemar EEG Other Visual Attention 330 11 1 1 16 256 780.5 MB
NM000249 Jao2022 nemar EEG Healthy Visual Attention 13 13 1 1 64 256 3.0 GB
NM000250 Dreyer2023 nemar EEG Healthy Visual Motor 1,040 96 7 1 27 512 15.8 GB
NM000251 He2025 nemar iEEG 6 1 3 0 110 1000 1.9 GB
NM000252 nemar 6 6 1 1 60 256 1.3 GB
NM000253 Wang2024_et_al_Brain nemar iEEG 26 10 1 0 164* 2048 257.3 GB
NM000254 Telesford2024 nemar EEG 942 22 12 3 64 5000 256.0 GB
NM000255 Madsen2024_E2 nemar EEG 291 30 5 2 64 128 5.3 GB
