Datasets Catalog#
EEG-DaSh is a data-sharing archive for MEEG (EEG, MEG) recordings contributed by collaborating labs. It preserves publicly funded research data and exposes it in a form that machine learning and deep learning workflows can use directly.
861
46,211
92,055
5
EEG Datasets Table
EEG-DaSh aggregates M/EEG recordings (EEG, MEG, and combined setups) from both healthy participants and clinical cohorts. Disease-bearing datasets span epilepsy, Parkinson disease, dementia, depressive disorder, schizophrenia and related psychotic disorders, traumatic brain injury, alcohol use disorder, dyslexia, and obesity, alongside neurodevelopmental and surgical cohorts. The catalog also covers resting state, sleep, and a range of cognitive, sensory, and motor tasks. Disease labels link to the NLM MeSH vocabulary for formal definitions.
A large share of the archive is converted from NEMAR, which contributes BIDS-formatted M/EEG datasets to the catalog.
| Dataset | Author (year) | Canonical | Source | Recording | Pathology | Modality | Type | Records | Subjects | Tasks | Sessions | Channels | Sampling rate | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEG2025R1 | Shirazi2024_R1_bdf | HBN_r1_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R10 | Shirazi2025_R10_bdf | HBN_r10_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 8 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R10MINI | Shirazi2025_R10_bdf_mini | HBN_r10_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 8 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R11 | Shirazi2025_R11_bdf | HBN_r11_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 8 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R11MINI | Shirazi2025_R11_bdf_mini | HBN_r11_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 8 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R1MINI | Shirazi2024_R1_bdf_mini | HBN_r1_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R2 | Shirazi2024_R2_bdf | HBN_r2_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R2MINI | Shirazi2024_R2_bdf_mini | HBN_r2_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R3 | Shirazi2024_R3_bdf | HBN_r3_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R3MINI | Shirazi2024_R3_bdf_mini | HBN_r3_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R4 | Shirazi2024_R4_bdf | HBN_r4_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R4MINI | Shirazi2024_R4_bdf_mini | HBN_r4_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R5 | Shirazi2024_R5_bdf | HBN_r5_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R5MINI | Shirazi2024_R5_bdf_mini | HBN_r5_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R6 | Shirazi2024_R6_bdf | HBN_r6_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R6MINI | Shirazi2024_R6_bdf_mini | HBN_r6_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R7 | Shirazi2024_R7_bdf | HBN_r7_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129* | 100 | |||
| EEG2025R7MINI | Shirazi2024_R7_bdf_mini | HBN_r7_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R8 | Shirazi2024_R8_bdf | HBN_r8_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R8MINI | Shirazi2024_R8_bdf_mini | HBN_r8_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R9 | Shirazi2024_R9_bdf | HBN_r9_bdf | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| EEG2025R9MINI | Shirazi2024_R9_bdf_mini | HBN_r9_bdf_mini | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 10 | 0 | 129 | 100 | |||
| DS002720 | Daly2020_recorded | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 0 | 0 | 19 | 1000 | ||||
| DS002721 | Daly2020_recorded_affective | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Affect | 0 | 0 | 19 | 1000 | ||||
| DS002799 | Thompson2024 | openneuro | iEEG | Epilepsy | Other | Clinical Intervention | 2 | 2 | 2* | |||||
| DS003474 | Cavanagh2021_Probabilistic | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 1 | 0 | 66* | 500 | ||||
| DS003490 | Cavanagh2021_3 | openneuro | EEG | Parkinson's | Auditory | Attention | 1 | 2 | 67 | 500 | ||||
| DS003516 | Holtze2021 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 1 | 0 | 49 | 500 | ||||
| DS003517 | Cavanagh2021_Continuous | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Learning | 1 | 0 | 65 | 500 | ||||
| DS003519 | Cavanagh2021_Visual | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Clinical Intervention | 1 | 2 | 64 | 500 | ||||
| DS003523 | Cavanagh2021_Visual_Working | openneuro | EEG | TBI | Visual | Memory | 1 | 3 | 65* | 500 | ||||
| DS003555 | Cserpan2021 | openneuro | EEG | Epilepsy | Resting State | Clinical Intervention | 1 | 1 | 23* | 1024 | ||||
| DS003602 | Korucuoglu2021 | openneuro | EEG | Other | Visual | Decision-making | 6 | 0 | 35 | 1000 | ||||
| DS003816 | Sun2024 | openneuro | EEG | Healthy | Other | Affect | 8 | 11 | 128 | 1000 | ||||
| DS003987 | Cavanagh2022_Amphetamine_trials_5 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 3 | 71 | 500 | ||||
| DS004148 | Wang2022_test_retest_resting | openneuro | EEG | Healthy | Other | Other | 5 | 3 | 61 | 500 | ||||
| DS004212 | Hebart2022 | openneuro | MEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 28 | 310 | 1200 | ||||
| DS004284 | Veillette2022 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 1 | 0 | 129 | 1000 | ||||
| DS004330 | Singer2022 | openneuro | MEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 310 | 1000 | ||||
| DS004582 | Makowski2023_FakeFaceEmo | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 1 | 1 | 64 | 10000 | ||||
| DS004770 | Ueda2023 | openneuro | iEEG | Epilepsy | Visual | Memory | 1 | 2 | 128* | 1000 | ||||
| DS004771 | Kuo2023 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Decision-making | 1 | 0 | 34 | 256 | ||||
| DS004929 | Gao2024 | openneuro | fNIRS | 1 | 0 | 200 | 8 | |||||||
| DS004940 | Toffolo2024 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 2 | 0 | 128 | 512 | ||||
| DS004944 | Costa2024 | openneuro | iEEG | Epilepsy | Other | Clinical Intervention | 1 | 2 | 3* | 2000 | ||||
| DS005048 | Lahijanian2024 | openneuro | EEG | Dementia | Auditory | Attention | 1 | 0 | 19 | 250 | ||||
| DS005083 | Yang2024 | openneuro | iEEG | Surgery | Resting State | Clinical Intervention | 3 | 2 | 105* | |||||
| DS005121 | Siefert2024 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Memory | 1 | 0 | 65 | 512 | ||||
| DS005279 | Wei2024 | openneuro | MEG | Healthy | Multisensory | Other | 0 | 1 | 1200 | |||||
| DS005342 | TrianaGuzman2024 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 0 | 17 | 250 | ||||
| DS005363 | Haupt2024_Object | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 64 | 1000 | ||||
| DS005407 | Polonenko2024_effect | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Perception | 1 | 0 | 2 | 10000 | ||||
| DS005662 | Smit2024 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 0 | 65 | 2048 | ||||
| DS005691 | Stenner2024_SpinalExpect | openneuro | iEEG | Other | Multisensory | Attention | 1 | 0 | 7* | 2500 | ||||
| DS005697 | Li2024_PerceiveImagine | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 1 | 0 | 65* | 1000 | ||||
| DS005841 | Karakashevska2025 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 6 | 0 | 512 | |||||
| DS005930 | Gao2023 | openneuro | fNIRS | 1 | 0 | 200 | 8 | |||||||
| DS006234 | Kochi2025_Auditory_naming | openneuro | iEEG | Surgery | Auditory | Other | 1 | 6 | 128* | 1000 | ||||
| DS006253 | Goueytes2024 | MetaRDK | openneuro | iEEG | Epilepsy | Visual | Decision-making | 4 | 1 | 122* | ||||
| DS006377 | Yucel2025_InclusionStudy | openneuro | fNIRS | Healthy | Visual | Other | 6 | 0 | 52 | 10 | ||||
| DS006519 | Barborica2025 | openneuro | iEEG | Epilepsy | Other | Clinical Intervention | 1 | 5 | 33* | 4096* | ||||
| DS006525 | Neuroimaging2025 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 1 | 0 | 128* | 250 | ||||
| DS006545 | ReliabilityDubois2024 | openneuro | fNIRS | Healthy | Auditory | Perception | 1 | 2 | 8340* | 3 | ||||
| DS006547 | Ghaffari2025 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 64 | 500 | ||||
| DS006554 | Su2025 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 0 | 64 | 500 | ||||
| DS006563 | Gramann2025 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 0 | 64 | 500 | ||||
| DS006576 | McDevitt2025 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Sleep | 1 | 0 | 73 | 512 | ||||
| DS006593 | Celik2025 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 19 | 300 | ||||
| DS006629 | Chanoine2025 | openneuro | MEG | Healthy | Auditory | Perception | 2 | 0 | 339 | 250 | ||||
| DS006647 | Chaudhuri2025_D2 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 1 | 0 | 70 | 512 | ||||
| DS006648 | Chaudhuri2025_D1 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Affect | 1 | 0 | 70 | 512 | ||||
| DS006673 | Carlton2025 | openneuro | fNIRS | Healthy | Motor | Motor | 2 | 0 | 2440* | |||||
| DS006695 | Onton2025 | openneuro | EEG | Healthy | Sleep | Sleep | 1 | 0 | 3 | 500 | ||||
| DS006940 | Sarkar2025_StudyOF | openneuro | EEG | Healthy | Motor | Motor | 15 | 9 | 64 | 100 | ||||
| DS006945 | Sarkar2025_T1_Weighted_Structural | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Motor | 3 | 1 | 64 | 5000 | ||||
| DS007347 | Elias2026 | openneuro | EEG | Cancer | Resting State | Clinical Intervention | 1 | 3 | 50* | 256* | ||||
| DS007406 | Edit2026 | openneuro | EEG | Healthy | Multisensory | Affect | 1 | 0 | 14 | 256 | ||||
| DS007420 | Gao2026_Light_Weight_Multi | openneuro | fNIRS | Healthy | Motor | Motor | 4 | 3 | 200 | 8* | ||||
| DS007427 | Isaza2026_Comprehensive | openneuro | EEG | Dementia | Resting State | Clinical Intervention | 1 | 1 | 60 | 1000 | ||||
| DS007431 | Ataseven2026 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Memory | 1 | 0 | 66 | 1000 | ||||
| DS007445 | Panchavati2026 | openneuro | iEEG | Epilepsy | Other | Clinical Intervention | 1 | 14 | 140* | 200* | ||||
| DS007454 | DS7454_TimePerception | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 0 | 64 | 1000 | ||||
| DS007463 | Fogarty2026_Very | openneuro | fNIRS | Healthy | Visual | Perception | 14 | 2 | 19086* | 7 | ||||
| DS007471 | Zhou2026 | openneuro | EEG | Healthy | Auditory | Other | 1 | 0 | 64 | 1000 | ||||
| DS007473 | Fogarty2026_High | openneuro | fNIRS | Healthy | Multisensory | Perception | 19 | 8 | 6782* | 10 | ||||
| DS007477 | Niu2026 | openneuro | fNIRS | Healthy | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| DS007509 | openneuro | Healthy | Multisensory | Attention | 1 | 2 | ||||||||
| DS007521 | Moerel2026 | openneuro | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 2 | 64 | 100 | ||||
| DS007541 | openneuro | 3 | 2 | |||||||||||
| DS007630 | openneuro | EEG | 3 | 312 | 134* | 1200* | ||||||||
| DS007667 | openneuro | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 20 | 2 | 19* | 200 | |||||
| DS007721 | openneuro | Healthy | Auditory | Perception | 2 | 0 | 3 | 10000 | ||||||
| DS007813 | openneuro | 1 | 0 | |||||||||||
| DS007816 | openneuro | 34 | 3 | |||||||||||
| DS007822 | openneuro | 3 | 0 | |||||||||||
| DS007823 | openneuro | 1 | 0 | |||||||||||
| DS007827 | openneuro | 1 | 0 | |||||||||||
| DS007864 | openneuro | 1 | 2 | |||||||||||
| DS007865 | openneuro | 1 | 2 | |||||||||||
| DS007870 | openneuro | 3 | 8 | 193 | 1000 | |||||||||
| DS007987 | openneuro | 1 | 2 | 144 | 1024* | |||||||||
| DS008014 | openneuro | 3 | 0 | 64 | 1024 | |||||||||
| DS008017 | openneuro | 2 | 0 | 277 | 2034 | |||||||||
| DS008034 | openneuro | 2 | 10 | 340* | 1000 | |||||||||
| DS008037 | openneuro | 3 | 0 | 63* | 1000 | |||||||||
| DS008065 | openneuro | 3 | 0 | 3 | 10000 | |||||||||
| DS008092 | openneuro | 1 | 0 | 14 | 128 | |||||||||
| DS008099 | openneuro | 1 | 0 | 14 | 128 | |||||||||
| DS008104 | openneuro | 1 | 0 | 64* | 4096 | |||||||||
| DS008108 | openneuro | 1 | 1 | 256* | ||||||||||
| DS008115 | openneuro | 3 | 0 | 4 | 178 | |||||||||
| DS008161 | openneuro | 3 | 0 | 5 | 16384 | |||||||||
| DS008192 | openneuro | 1 | 6 | 52 | 4* | |||||||||
| DS008446 | openneuro | 2 | 0 | 65 | 512 | |||||||||
| DS008462 | openneuro | 1 | 1 | 330* | 1200* | |||||||||
| DS008465 | openneuro | 1 | 1 | 127 | 1000 | |||||||||
| DS008496 | openneuro | 2 | 0 | 60* | 256 | |||||||||
| DS008610 | openneuro | 2 | 4 | |||||||||||
| DS008711 | openneuro | 1 | 0 | 32 | 500 | |||||||||
| DS008730 | openneuro | 3 | 0 | 139* | 500* | |||||||||
| NM000103 | Shirazi2017 | nemar | EEG | 10 | 0 | 129 | 500 | |||||||
| NM000104 | Sivakumar2024 | nemar | EMG | 1 | 1135 | 32 | 2000 | |||||||
| NM000105 | Kaifosh2025 | nemar | EMG | 1 | 1 | 16 | 2000 | |||||||
| NM000106 | Kaifosh2025_106 | nemar | EMG | 1 | 26 | 16 | 2000 | |||||||
| NM000107 | Kaifosh2025_107 | nemar | EMG | 1 | 2 | 16 | 2000 | |||||||
| NM000108 | Jiang2021 | nemar | EMG | 38 | 2 | 256 | ||||||||
| NM000109 | Zyma2019 | nemar | EEG | 2 | 0 | 21 | 500 | |||||||
| NM000110 | Connolly2010 | nemar | EEG | 1 | 0 | 23* | 256 | |||||||
| NM000111 | nemar | 1 | 2 | 20* | 200 | |||||||||
| NM000112 | Liu2024_112 | nemar | EEG | 1 | 0 | 32 | 1000* | |||||||
| NM000113 | Lee2020 | nemar | EEG | 1 | 0 | 64 | 256 | |||||||
| NM000114 | Mumtaz2017 | nemar | EEG | 3 | 0 | 22* | 256 | |||||||
| NM000115 | Zhou2016 | nemar | EEG | 1 | 3 | 14 | 250 | |||||||
| NM000118 | Nakanishi2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 8 | 256 | ||||
| NM000119 | Oikonomou2016_MAMEM1 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 256 | 250 | ||||
| NM000120 | Oikonomou2016_MAMEM2 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 256 | 250 | ||||
| NM000121 | Oikonomou2016_MAMEM3 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 14 | 128 | ||||
| NM000122 | Chen2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 32 | 512 | ||||
| NM000123 | Kalunga2016 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 8 | 256 | ||||
| NM000124 | Han2024 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 2 | 64 | 1000 | ||||
| NM000125 | Lee2021_SSVEP | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 2 | 8 | 73* | 100 | ||||
| NM000126 | Wang2016 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 64 | 250 | ||||
| NM000127 | Kim2025_SSVEP | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 6 | 31 | 1024 | ||||
| NM000128 | Dong2023 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 8 | 250 | ||||
| NM000129 | Liu2020 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 64 | 250 | ||||
| NM000130 | Liu2022 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 14 | 64 | 1000 | ||||
| NM000131 | Wang2021 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 31 | 1000 | ||||
| NM000132 | Kappenman2021 | nemar | EEG | 6 | 0 | 33 | 1024 | |||||||
| NM000133 | Xu2024 | nemar | EEG | 1 | 2 | 64 | 512 | |||||||
| NM000134 | Xu2025 | nemar | EEG | 1 | 5 | 32 | 256 | |||||||
| NM000135 | Leeb2014 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 5 | 3 | 250 | ||||
| NM000136 | GuttmannFlury2025 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 3 | 65 | 1000 | ||||
| NM000137 | Kaya2018 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 3 | 19 | 200 | ||||
| NM000138 | Barachant2012 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 16 | 512 | ||||
| NM000139 | Tangermann2014 | nemar | EEG | Healthy | Multisensory | Motor | 1 | 2 | 22 | 250 | ||||
| NM000140 | Faller2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 3 | 13 | 512 | ||||
| NM000141 | Wairagkar2018 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 19 | 1024 | ||||
| NM000142 | Wu2020 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 122 | 1000 | ||||
| NM000143 | BNCI2003 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 118 | 100 | ||||
| NM000144 | Scherer2015 | nemar | EEG | Other | Visual | Motor | 1 | 2 | 30 | 256 | ||||
| NM000145 | GrosseWentrup2009 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 128 | 500 | ||||
| NM000146 | Yi2014 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 60 | 200 | ||||
| NM000147 | RomaniBF2025 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Learning | 6 | 2 | 8 | 250 | ||||
| NM000148 | Rozado2015 | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Motor | 1 | 1 | 32 | 512 | ||||
| NM000149 | Ofner2019 | nemar | EEG | Other | Visual | Motor | 1 | 1 | 61 | 256 | ||||
| NM000150 | Liu2025_NEMAR | nemar | EEG | 0 | 0 | |||||||||
| NM000151 | Tavakolan2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 4 | 32 | 1000 | ||||
| NM000152 | Zhang2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 17 | 1000 | ||||
| NM000153 | nemar | 20 | 0 | |||||||||||
| NM000154 | nemar | 1 | 3 | 74 | 256 | |||||||||
| NM000155 | Caillet2023 | nemar | EMG | 2 | 0 | 259 | 2048 | |||||||
| NM000156 | nemar | EEG | 1 | 6 | 32 | 256 | ||||||||
| NM000157 | Mainsah2025 | nemar | EEG | 1 | 8 | 16 | 256 | |||||||
| NM000158 | Liu2024 | nemar | EEG | Other | Multisensory | Motor | 2 | 1 | 29 | 500 | ||||
| NM000159 | Avrillon2024 | nemar | EMG | 8 | 0 | 258 | 2048 | |||||||
| NM000160 | Yi2025 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 62 | 1000 | ||||
| NM000161 | Crell2024 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 60 | 500 | ||||
| NM000162 | Srisrisawang2025 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 67 | 500 | ||||
| NM000163 | Castillos2023_VEP | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 32 | 500 | ||||
| NM000165 | Grison2025 | nemar | EMG | 10 | 0 | 131 | 10240 | |||||||
| NM000166 | Huang2018 | nemar | EEG | 13 | 2 | 64 | 250 | |||||||
| NM000167 | Ma2020 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 15 | 64* | 1000 | ||||
| NM000168 | Chavarriaga2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 20 | 64 | 512 | ||||
| NM000169 | Riccio2014 | nemar | EEG | Other | Visual | Attention | 1 | 1 | 8 | 256 | ||||
| NM000170 | Pulferer2025 | nemar | EEG | Other | Visual | Motor | 1 | 3 | 60 | 200 | ||||
| NM000171 | Steyrl2014 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 15 | 512 | ||||
| NM000172 | Schirrmeister2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 1 | 128 | 500 | ||||
| NM000173 | Ofner2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 2 | 61 | 512 | ||||
| NM000174 | nemar | 1 | 2 | 24 | 500 | |||||||||
| NM000175 | Luke2024 | nemar | fNIRS | 1 | 0 | 56 | 7 | |||||||
| NM000176 | Mainsah2025_BigP3BCI | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 2 | 16 | 256 | ||||
| NM000177 | nemar | 1 | 6 | 22 | 512 | |||||||||
| NM000178 | nemar | 1 | 1 | 32* | 256 | |||||||||
| NM000179 | Babayan2018 | nemar | EEG | 1 | 0 | 62 | 2500* | |||||||
| NM000180 | Brennan2019 | nemar | EEG | 1 | 0 | 62 | 500 | |||||||
| NM000181 | Khan2019 | nemar | EEG | 1 | 0 | 21 | 200 | |||||||
| NM000182 | nemar | 1 | 0 | 1 | 5000 | |||||||||
| NM000183 | nemar | 1 | 0 | 1 | 5000 | |||||||||
| NM000184 | nemar | 1 | 1 | 46 | 100 | |||||||||
| NM000185 | Kemp2000 | nemar | EEG | 1 | 2 | 7* | 100 | |||||||
| NM000186 | Mainsah2025_BigP3BCI_E | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 16 | 256 | ||||
| NM000187 | Mainsah2025_BigP3BCI_N | nemar | EEG | Other | Visual | Attention | 1 | 2 | 16 | 256 | ||||
| NM000188 | Arico2014 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 3 | 16 | 256 | ||||
| NM000189 | Schreuder2015_P300 | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 1 | 1 | 8 | 256 | ||||
| NM000190 | Hohne2015 | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 1 | 1 | 63 | 250 | ||||
| NM000191 | Mainsah2025_BigP3BCI_F | nemar | EEG | Other | Visual | Attention | 1 | 3 | 16 | 256 | ||||
| NM000192 | Treder2015_BNCI_006_Music | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 1 | 1 | 64 | 200 | ||||
| NM000193 | Kojima2024A_P300 | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 4 | 1 | 64 | 1000 | ||||
| NM000194 | Acqualagna2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 63* | 200 | ||||
| NM000195 | Hubner2018 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 3 | 31 | 1000 | ||||
| NM000196 | Thielen2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 64 | 2048 | ||||
| NM000197 | Mainsah2025_BigP3BCI_M | nemar | EEG | Other | Visual | Attention | 1 | 1 | 16 | 256 | ||||
| NM000198 | Treder2015_P300 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 63 | 250 | ||||
| NM000199 | Hubner2017 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 3 | 31 | 1000 | ||||
| NM000200 | Mainsah2025_BigP3BCI_I | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 16 | 256 | ||||
| NM000201 | Lee2021_ERP | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 2 | 10 | 48* | 500* | ||||
| NM000202 | nemar | EEG | 1 | 1 | 16 | 128 | ||||||||
| NM000203 | nemar | EEG | 1 | 777 | 31 | 1000 | ||||||||
| NM000204 | Lee2024_Bluetooth_speaker_14 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 31 | 500 | ||||
| NM000205 | Zheng2020 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 2 | 62 | 1000 | ||||
| NM000206 | Hinss2021_Neuroergonomic | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 2 | 61 | 500 | ||||
| NM000207 | Kojima2024B_P300 | nemar | EEG | Healthy | Auditory | Attention | 3 | 1 | 64 | 1000 | ||||
| NM000208 | Lee2024_Door_lock_control | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 31 | 500 | ||||
| NM000209 | Forenzo2023 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Motor | 1 | 2 | 64 | 1000 | ||||
| NM000210 | Simoes2020 | nemar | EEG | Development | Visual | Clinical Intervention | 1 | 7 | 8 | 250 | ||||
| NM000211 | Zhang2025_RSVP | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 4 | 57 | 1000 | ||||
| NM000212 | Schaeff2015 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 63 | 100 | ||||
| NM000213 | Lee2024_Television_control_30 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 31 | 500 | ||||
| NM000214 | Thielen2021 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 1 | 8 | 512 | ||||
| NM000215 | Korczowski2014_P300 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 32 | 512 | ||||
| NM000216 | Korczowski2015_P300 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Perception | 1 | 3 | 32 | 512 | ||||
| NM000217 | Korczowski2015_P300_BI2015b | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 32 | 512 | ||||
| NM000218 | Mainsah2025_BigP3BCI_H | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 16 | 256 | ||||
| NM000219 | Reichert2020 | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 30 | 250 | ||||
| NM000220 | nemar | 1 | 1 | 63 | 500 | |||||||||
| NM000221 | Cattan2017 | nemar | EEG | Healthy | Resting State | Resting-state | 1 | 1 | 16 | 512 | ||||
| NM000222 | Lee2024_Air_conditioner_control | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 25 | 500 | ||||
| NM000223 | Lee2024_Electric_light_control | nemar | EEG | Healthy | Visual | Attention | 1 | 1 | 31 | 500 | ||||
