Datasets Catalog#

To leverage recent and ongoing advancements in large-scale computational methods and to ensure the preservation of scientific data generated from publicly funded research, the EEG-DaSh data archive will create a data-sharing resource for MEEG (EEG, MEG) data contributed by collaborators for machine learning (ML) and deep learning (DL) applications.

Datasets

509

Subjects

23,668

Modalities

5

Sources

2

EEG Datasets Table

The data in EEG-DaSh originates from a collaboration involving 25 laboratories, encompassing 27,053 participants. This extensive collection includes M-EEG data, which is a combination of EEG and MEG signals. The data is sourced from various studies conducted by these labs, involving both healthy subjects and clinical populations with conditions such as ADHD, depression, schizophrenia, dementia, autism, and psychosis. Additionally, data spans different mental states like sleep, meditation, and cognitive tasks.

In addition, EEG-DaSh will incorporate a subset of the data converted from NEMAR, which includes 330 MEEG BIDS-formatted datasets, further expanding the archive with well-curated, standardized neuroelectromagnetic data.

Dataset Source Record modality Pathology Modality Type # of records # of subjects # of tasks # of sessions # of channels sampling (Hz) size
DS000117 openneuro meg Healthy Visual Perception 1156 16 2 10 394 1100 87.6 GB
DS000246 openneuro meg Healthy Auditory Perception 54 1 2 0 340* 2400 2.3 GB
DS000247 openneuro meg Healthy Resting State Resting-state 190 5 2 1 297* 2400 10.3 GB
DS000248 openneuro meg Healthy Multisensory Attention 22 1 2 0 60* 600 177.6 MB
DS001785 openneuro EEG Healthy Tactile Perception 242 18 1 1 71 1024* 24.9 GB
DS001787 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 141 24 1 3 64 256 5.7 GB
DS001810 openneuro EEG Healthy Visual Attention 1678 47 1 6 73* 512 45.7 GB
DS001849 openneuro EEG Healthy Multisensory Clinical Intervention 363 20 1 0 30 5000 44.5 GB
DS001971 openneuro EEG Healthy Auditory Motor 1917 20 1 0 108* 512 32.0 GB
DS002001 openneuro meg 1001 10 2 7 2400 81.7 GB
DS002034 openneuro EEG Healthy Visual Attention 882 14 4 3 81* 512 10.1 GB
DS002094 openneuro EEG Resting State Resting-state 282 20 3 0 30 5000 39.4 GB
DS002158 openneuro EEG Healthy Visual Affect 949 20 2 1 64 5000 76.5 GB
DS002181 openneuro EEG Development Visual Resting-state 1134 226 1 0 125* 500 150.9 MB
DS002218 openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 133 18 1 0 32 256 1.9 GB
DS002312 openneuro meg 122 19 1 0 257* 1000 34.1 GB
DS002336 openneuro EEG Healthy Visual Motor 325 10 6 0 64 5000 16.8 GB
DS002338 openneuro EEG Healthy Visual Motor 484 17 6 0 64 5000 24.2 GB
DS002550 openneuro meg Healthy Visual Memory 10745 22 2 3 308* 1200* 167.5 GB
DS002578 openneuro EEG Healthy Visual Attention 22 2 1 0 256 256 1.3 GB
DS002680 openneuro EEG Healthy Visual Motor 4977 14 1 2 31 1000 9.2 GB
DS002691 openneuro EEG Healthy Visual Attention 146 20 1 0 32 250 776.7 MB
DS002712 openneuro meg Healthy Visual Perception 482 25 1 0 306* 1000 101.8 GB
DS002718 openneuro EEG Healthy Visual Perception 133 18 1 0 70* 250 4.3 GB
DS002720 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 828 18 1 0 19 1000 2.4 GB
DS002721 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 929 31 1 0 19 1000 3.4 GB
DS002722 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 582 19 1 0 32* 1000 6.1 GB
DS002723 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 204 8 1 0 37* 1000 2.6 GB
DS002724 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 700 10 1 3 32* 1000 8.5 GB
DS002725 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 1098 21 6 0 30* 1000 15.3 GB
DS002761 openneuro meg Healthy Visual Memory 752 25 1 0 273 600 1.7 MB
DS002778 openneuro EEG Parkinson's Resting State Resting-state 328 31 1 3 41* 512 545.0 MB
DS002791 openneuro EEG 92 23 0 2 256* 1000 47.1 GB
DS002814 openneuro EEG Healthy Visual Perception 1139 21 2 2 72 1200 27.7 GB
DS002833 openneuro EEG Auditory Decision-making 623 20 1 4 257 1000 39.8 GB
DS002885 openneuro meg Other Other Other 115 2 4 0 306* 19200* 20.1 GB
DS002893 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 370 49 1 0 36* 250 7.7 GB
DS002908 openneuro meg 536 13 1 6 270 2400 59.8 GB
DS003004 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 277 34 1 0 219* 256 36.0 GB
DS003029 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 679 35 1 1 129* 1000* 10.3 GB
DS003039 openneuro EEG Healthy Motor Motor 19 19 1 0 67* 500 7.8 GB
DS003061 openneuro EEG Auditory Perception 282 13 1 0 64* 256 2.3 GB
DS003078 openneuro ieeg Surgery Clinical Intervention 159 6 0 0 11.0 GB
DS003082 openneuro meg 62 1 2 1 300* 12000* 13.2 GB
DS003104 openneuro meg Tactile Perception 12 1 1 0 306* 300 333.7 MB
DS003190 openneuro EEG Visual Perception 1685 19 1 3 9* 256 1.0 GB
DS003194 openneuro EEG Parkinson's Resting State Clinical Intervention 149 15 2 2 19* 200 189.1 MB
DS003195 openneuro EEG Parkinson's Resting State Clinical Intervention 104 10 2 2 19 200 121.1 MB
DS003343 openneuro EEG Healthy Tactile Perception 59 20 1 1 16* 500 663.7 MB
DS003352 openneuro meg Visual Perception 629 18 1 2 323* 1000 214.3 GB
DS003374 openneuro ieeg Epilepsy Visual Affect 104 9 1 1 4* 2000 167.3 MB
DS003392 openneuro meg Healthy Visual Perception 159 11 2 0 306* 2000 10.1 GB
DS003420 openneuro EEG Healthy Visual Other 92 23 0 2 256* 1000 90.4 GB
DS003421 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 938 20 1 4 257 1000 39.6 GB
DS003458 openneuro EEG Healthy Visual Affect 201 23 1 0 64* 500 4.7 GB
DS003474 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 1014 122 1 0 64* 500 16.6 GB
DS003478 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 243 122 1 0 64* 500 10.6 GB
DS003483 openneuro meg 41 21 2 1 320 1000 24.5 GB
DS003490 openneuro EEG Parkinson's Auditory Attention 607 50 1 2 67* 500 5.8 GB
DS003498 openneuro ieeg Epilepsy Resting State Clinical Intervention 385 20 0 1 64* 2000 44.7 GB
DS003505 openneuro EEG Healthy Visual Perception 310 20 2 0 128 2048 29.0 GB
DS003506 openneuro EEG Parkinson's Visual Decision-making 724 56 1 2 64* 500 16.2 GB
DS003509 openneuro EEG Parkinson's Visual Learning 1080 56 1 2 64* 500 22.3 GB
DS003516 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 219 25 1 0 47* 500 7.6 GB
DS003517 openneuro EEG Healthy Visual Learning 389 17 1 0 64* 500 5.8 GB
DS003518 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 1265 110 1 2 64 500 39.5 GB
DS003519 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 439 27 1 2 64 500 9.0 GB
DS003522 openneuro EEG TBI Auditory Decision-making 1631 96 1 3 64* 500 25.4 GB
DS003523 openneuro EEG TBI Visual Memory 1802 91 1 3 64* 500 37.5 GB
DS003555 openneuro EEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 96 30 1 1 23* 1024 15.1 GB
DS003568 openneuro meg Healthy Visual Affect 3707 51 2 0 340* 1200 123.4 GB
DS003570 openneuro EEG Healthy Auditory Decision-making 323 40 1 0 64 2048 47.6 GB
DS003574 openneuro EEG Healthy Visual Affect 315 18 4 0 64* 500 18.0 GB
DS003602 openneuro EEG Other Visual Decision-making 4247 118 1 0 35 1000 73.2 GB
DS003620 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 370 44 1 0 32* 500 17.0 GB
DS003626 openneuro EEG Healthy Visual Motor 33 10 0 3 18.3 GB
DS003633 openneuro meg Healthy Multisensory Perception 2298 11 2 1 272* 600* 73.5 GB
DS003638 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 404 57 1 0 72* 512 15.3 GB
DS003645 openneuro EEG meg Healthy Visual Perception 1137 18 1 0 404* 1100 106.3 GB
DS003655 openneuro EEG Healthy Visual Memory 1253 156 1 0 19* 500 20.3 GB
DS003670 openneuro EEG Visual Attention 512 25 1 6 32* 2000 72.2 GB
DS003682 openneuro meg Healthy Learning 1347 28 1 1 272* 1200 211.6 GB
DS003688 openneuro ieeg Epilepsy Multisensory Perception 1355 63 2 3 74* 512* 15.2 GB
DS003690 openneuro EEG Healthy Auditory Decision-making 2630 75 3 0 61* 500 21.5 GB
DS003694 openneuro meg 132 28 1 0 327* 1000 218.5 GB
DS003702 openneuro EEG Healthy Visual Memory 240 47 1 0 59* 500 17.5 GB
DS003703 openneuro meg 448 34 2 0 306* 1000 92.3 GB
DS003708 openneuro ieeg Other Clinical Intervention 1 1 1 1 620.1 MB
DS003710 openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 293 13 1 4 32 5000 10.2 GB
DS003739 openneuro EEG Healthy Motor Perception 965 30 1 4 128* 256 10.9 GB
DS003751 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 200 40 1 0 131 250 4.7 GB
DS003753 openneuro EEG Healthy Visual Learning 589 25 1 0 66* 500 4.6 GB
DS003766 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 124 31 4 0 129 1000 71.3 GB
DS003768 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 1346 33 2 0 32 5000 86.6 GB
DS003774 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 1685 20 1 12 129 1000* 10.1 GB
DS003775 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 153 111 1 2 64 1024 4.5 GB
DS003800 openneuro EEG Dementia Auditory Clinical Intervention 118 13 2 0 19 250 189.3 MB
DS003801 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 165 20 1 0 24 250 1.1 GB
DS003805 openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 10 1 1 0 19 500 8.8 MB
DS003810 openneuro EEG Healthy Motor Clinical Intervention 50 10 1 0 15 125 69.0 MB
DS003816 openneuro EEG Healthy Other Affect 1077 48 8 11 128* 1000 54.0 GB
DS003822 openneuro EEG Healthy Visual Affect 259 25 1 0 66* 500 5.8 GB
DS003825 openneuro EEG Healthy Visual Perception 257 50 1 0 63* 1000 41.2 GB
DS003838 openneuro EEG Healthy Auditory Memory 947 65 1 0 63 1000 100.2 GB
DS003844 openneuro ieeg Epilepsy Resting State Clinical Intervention 435 6 1 18 33* 2048* 2.6 GB
DS003846 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 325 19 1 5 63* 500 9.8 GB
DS003848 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 184 6 6 1 133* 2048* 65.0 GB
DS003876 openneuro ieeg Epilepsy Resting State Clinical Intervention 343 39 3 1 128* 1000* 5.0 GB
DS003885 openneuro EEG Healthy Visual Perception 526 24 1 0 128 1000 46.1 GB
DS003887 openneuro EEG Healthy Visual Perception 526 24 1 0 128 1000 45.7 GB
DS003922 openneuro meg Healthy Multisensory Perception 674 13 3 1 306* 1000 75.7 GB
DS003944 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Resting State Clinical Intervention 351 82 1 0 61* 1000* 6.2 GB
DS003947 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Resting State Clinical Intervention 267 61 1 0 64* 3000* 12.5 GB
DS003969 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 1181 98 1 0 64* 1024* 54.5 GB
DS003987 openneuro EEG Healthy Visual Attention 557 23 1 3 64* 500 25.6 GB
DS004000 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Multisensory Decision-making 392 43 1 0 128 2048 22.5 GB
DS004010 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 102 24 1 0 64 1000 23.1 GB
DS004011 openneuro meg Healthy Visual Perception 132 22 1 0 271* 1200 198.1 GB
DS004012 openneuro meg 949 30 10 0 61* 1000 78.3 GB
DS004015 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 305 36 1 0 18 500 6.0 GB
DS004017 openneuro EEG Healthy Visual Learning 63 21 0 3 64* 2048 20.9 GB
DS004018 openneuro EEG Healthy Visual Learning 350 16 1 0 63 1000 10.6 GB
DS004019 openneuro EEG Obese Visual Other 441 62 1 0 129* 500 17.3 GB
DS004022 openneuro EEG Other Visual Motor 89 7 1 0 18* 500 616.6 MB
DS004024 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 3141 13 4 4 64* 20000 1021.2 GB
DS004033 openneuro EEG Motor Motor 293 18 1 2 64* 500 19.8 GB
DS004040 openneuro EEG Healthy Auditory Other 160 13 1 2 64 512 11.6 GB
DS004043 openneuro EEG Healthy Visual Attention 84 20 1 0 63 1000 15.4 GB
DS004067 openneuro EEG Healthy Visual Affect 257 80 1 0 63 2000 100.8 GB
DS004075 openneuro EEG 466 29 4 0 64 1000 7.4 GB
DS004078 openneuro meg Healthy Auditory Other 5406 12 2 0 328* 1000 631.1 GB
DS004080 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 930 74 1 2 133* 2048* 269.1 GB
DS004100 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 1341 57 2 1 122* 512* 13.2 GB
DS004105 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 245 17 1 1 74 1024 20.4 GB
DS004106 openneuro EEG Healthy Visual Attention 260 27 1 1 262 1024 67.6 GB
DS004107 openneuro meg 397 8 6 2 306* 1792* 77.2 GB
DS004117 openneuro EEG Healthy Visual Memory 601 23 1 1 69* 250* 5.8 GB
DS004118 openneuro EEG 2294 156 1 7 256* 1024* 124.3 GB
DS004119 openneuro EEG Healthy Visual Attention 201 21 1 1 262 1024 55.1 GB
DS004120 openneuro EEG Healthy Visual Attention 1266 109 1 3 266* 1024* 302.5 GB
DS004121 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 391 21 1 1 74 1024 23.9 GB
DS004122 openneuro EEG Healthy Visual Attention 450 32 1 1 74 1024 36.2 GB
DS004123 openneuro EEG Healthy Visual Attention 273 29 1 1 74 1024 17.5 GB
DS004127 openneuro ieeg Other Tactile Other 222 8 0 0 128* 20000 187.5 GB
DS004147 openneuro EEG Healthy Visual Learning 113 12 1 0 31 1000 4.0 GB
DS004148 openneuro EEG Healthy Other Other 5585 60 5 3 61* 500 30.7 GB
DS004151 openneuro EEG Obese Visual Attention 408 57 1 0 128 500 23.1 GB
DS004152 openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 194 21 1 0 31 1000 4.8 GB
DS004166 openneuro EEG Healthy Visual Learning 431 71 0 3 77.4 GB
DS004194 openneuro ieeg Epilepsy Visual Perception 1359 14 5 7 265* 512* 7.8 GB
DS004196 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 109 4 2 3 64 512 9.3 GB
DS004200 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 166 20 1 0 37 1000 7.2 GB
DS004212 openneuro meg 2896 4 1 13 310* 1200 237.7 GB
DS004229 openneuro meg Dyslexia Auditory Perception 18 1 2 0 306* 1200 1.8 GB
DS004252 openneuro EEG Healthy Visual Perception 7 1 0 0 127 1000 1.3 GB
DS004256 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 584 53 2 0 64 500 18.2 GB
DS004262 openneuro EEG Healthy Visual Learning 194 21 1 0 31 1000 3.5 GB
DS004264 openneuro EEG Healthy Visual Learning 194 21 1 0 31 1000 3.3 GB
DS004276 openneuro meg 135 18 2 0 193* 1000 11.6 GB
DS004278 openneuro meg 844 30 1 0 306 1200 76.7 GB
DS004279 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 305 56 1 4 64* 1000 25.2 GB
DS004284 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 167 18 1 0 129 1000 16.4 GB
DS004295 openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 158 26 1 0 66 1024* 31.5 GB
DS004306 openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 514 12 1 3 124* 1024 654.9 MB
DS004315 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 463 50 1 0 66* 500 9.8 GB
DS004317 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 425 50 1 0 60* 500 18.3 GB
DS004324 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 161 26 1 1 28* 500 2.5 GB
DS004330 openneuro meg Healthy Visual Perception 1145 30 1 1 306* 1000 153.7 GB
DS004346 openneuro meg 19 1 1 1 306* 1000 3.6 GB
DS004347 openneuro EEG Healthy Visual Perception 173 24 1 0 72* 512 2.4 GB
DS004348 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 113 9 1 1 34 200 8.2 GB
DS004350 openneuro EEG Healthy Visual Memory 1062 24 5 2 64 256 9.4 GB
DS004356 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 639 22 1 0 34 10000 213.1 GB
DS004357 openneuro EEG Healthy Visual Perception 71 16 1 0 63 1000 19.3 GB
DS004362 openneuro EEG Healthy Visual Motor 9162 109 1 0 64 160* 7.8 GB
DS004367 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Visual Perception 206 40 1 0 68 1200 28.0 GB
DS004368 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Visual Perception 206 39 1 2 63 128 997.1 MB
DS004369 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 345 41 1 0 7* 500 2.0 GB
DS004370 openneuro ieeg Surgery Anesthesia Clinical Intervention 130 7 2 1 133* 2048 27.6 GB
DS004381 openneuro EEG Surgery Other Other 1401 18 1 4 4* 20000 7.7 GB
DS004388 openneuro EEG Healthy Tactile Perception 2524 40 3 0 67* 10000 682.5 GB
DS004389 openneuro EEG Healthy Tactile Perception 1642 26 4 0 90* 10000 376.5 GB
DS004395 openneuro EEG Healthy Memory 6483 364 3 24 129* 500* 8.7 TB
DS004398 openneuro meg 18 1 1 0 272 600 1.3 GB
DS004408 openneuro EEG Healthy Auditory Other 1946 19 1 0 128 512 18.7 GB
DS004444 openneuro EEG Healthy Visual Motor 2332 30 1 16 129 1000 48.6 GB
DS004446 openneuro EEG Healthy Visual Motor 1192 30 1 8 129 1000 29.2 GB
DS004447 openneuro EEG Healthy Visual Motor 2094 22 1 20 129 1000 20.7 GB
DS004448 openneuro EEG Healthy Visual Motor 1407 56 1 5 129 1000 38.2 GB
DS004457 openneuro ieeg Other Clinical Intervention 5 5 1 1 10.9 GB
DS004460 openneuro EEG Healthy Visual Perception 346 20 1 2 160 1000 59.1 GB
DS004473 openneuro ieeg Epilepsy Motor 126 8 1 0 129 999 6.3 GB
DS004475 openneuro EEG Healthy Motor Motor 246 30 1 0 127* 512 48.5 GB
DS004477 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 68 9 1 0 79* 2048 22.3 GB
DS004483 openneuro meg Healthy Auditory Memory 1384 19 1 0 396* 250 23.4 GB
DS004502 openneuro EEG 319 48 1 0 63* 1000* 59.4 GB
DS004504 openneuro EEG Dementia Resting State Clinical Intervention 269 88 1 0 19 500 2.6 GB
DS004505 openneuro EEG Healthy Motor Motor 230 25 1 0 120* 250 34.6 GB
DS004511 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 993 45 3 2 139 3000 202.3 GB
DS004514 openneuro EEG fnirs Healthy Multisensory Other 161 12 2 0 22* 2048* 24.1 GB
DS004515 openneuro EEG Other Visual Affect 1076 54 1 0 66* 500 9.5 GB
DS004517 openneuro EEG Healthy Visual Other 47 7 1 0 80* 2048 12.7 GB
DS004519 openneuro EEG Visual Attention 286 40 1 0 62 250 12.6 GB
DS004520 openneuro EEG Visual Memory 235 33 1 0 62 250 10.4 GB
DS004521 openneuro EEG Visual Motor 242 34 1 0 62 250 10.7 GB
DS004532 openneuro EEG Healthy Visual Learning 1009 110 1 2 64 500 21.8 GB
DS004551 openneuro ieeg Sleep Sleep 504 114 1 3 128* 1000 68.9 GB
DS004554 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 101 16 1 0 99 1000 8.8 GB
DS004561 openneuro EEG Healthy Motor Perception 212 23 1 0 62* 10000 97.7 GB
DS004563 openneuro EEG Other Multisensory Perception 377 40 1 3 64 2048 100.9 GB
DS004572 openneuro EEG Auditory Perception 3153 52 10 1 61* 1000 43.6 GB
DS004574 openneuro EEG Parkinson's Multisensory Clinical Intervention 1174 146 1 0 63* 500 13.5 GB
DS004577 openneuro EEG Healthy Sleep Clinical Intervention 914 103 1 4 19* 200 652.7 MB
DS004579 openneuro EEG Parkinson's Visual Decision-making 979 139 1 0 63* 500 24.1 GB
DS004580 openneuro EEG Parkinson's Visual Decision-making 1182 147 1 0 63* 500 15.8 GB
DS004582 openneuro EEG Healthy Visual Affect 881 73 1 1 64* 10000 294.2 GB
DS004584 openneuro EEG Parkinson's Resting State Clinical Intervention 1049 149 1 0 63* 500 2.9 GB
DS004587 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 1605 103 1 1 64* 10000 219.3 GB
DS004588 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 216 42 1 0 24 300 534.1 MB
DS004595 openneuro EEG Other Visual Decision-making 569 53 1 0 64* 500 7.8 GB
DS004598 openneuro EEG 63 9 1 3 10000 9.9 GB
DS004602 openneuro EEG Healthy Visual Perception 546 182 3 0 129* 500* 73.9 GB
DS004603 openneuro EEG Healthy Visual Perception 338 37 1 0 64* 1024 27.4 GB
DS004621 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 848 42 4 0 127 1000 77.4 GB
DS004624 openneuro ieeg Clinical Intervention 614 3 28 7 19.3 GB
DS004625 openneuro EEG Motor Attention 3435 32 1 0 120* 500 62.5 GB
DS004626 openneuro EEG Other Visual Attention 266 52 1 0 68 1000 19.9 GB
DS004635 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 292 48 1 0 129 1000 26.1 GB
DS004642 openneuro ieeg Surgery Other Other 55 10 1 1 8* 20000 1.2 GB
DS004657 openneuro EEG Motor Decision-making 838 24 1 6 64* 1024* 43.1 GB
DS004660 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 299 21 1 0 38* 512* 7.2 GB
DS004661 openneuro EEG Multisensory Memory 90 17 1 0 64 128 1.4 GB
DS004696 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 8 8 1 1 14.2 GB
DS004703 openneuro ieeg Surgery Auditory Memory 325 10 1 2 148* 1024* 12.4 GB
DS004706 openneuro EEG Healthy Visual Memory 2711 34 2 9 137* 2048 1.3 TB
DS004718 openneuro EEG Healthy Auditory Learning 758 52 2 0 64 1000 37.0 GB
DS004738 openneuro meg Other Other Other 99 4 2 2 9* 5000 6.1 GB
DS004745 openneuro EEG Healthy Visual Other 30 6 1 0 8 1000 242.1 MB
DS004752 openneuro EEG ieeg Epilepsy Auditory Memory 904 15 1 8 64* 2000* 10.2 GB
DS004770 openneuro ieeg Epilepsy Visual Memory 93 10 1 2 128* 1000 8.7 GB
DS004771 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 327 61 1 0 34 256 1.4 GB
DS004774 openneuro ieeg 1074 14 2 3 133* 2048 24.8 GB
DS004784 openneuro EEG Healthy Motor Attention 51 1 1 0 128* 512 1.0 GB
DS004785 openneuro EEG Healthy Motor Motor 74 17 1 0 32 500 351.2 MB
DS004789 openneuro ieeg Visual Memory 7425 280 1 12 126* 1000* 576.3 GB
DS004796 openneuro EEG Other Visual Resting State Memory Resting-state 2056 79 3 0 127 1000 240.2 GB
DS004802 openneuro EEG Other Visual Affect 139 38 1 0 65 512* 10.1 GB
DS004809 openneuro ieeg 7226 258 1 10 126* 1000* 477.2 GB
DS004816 openneuro EEG Healthy Visual Attention 84 20 1 0 63 1000 9.1 GB
DS004817 openneuro EEG Healthy Visual Attention 83 20 1 0 63 1000 10.1 GB
DS004819 openneuro ieeg 30 1 0 1 64 30000 688.7 MB
DS004830 openneuro fnirs 19 12 5 0 72* 50 1.3 GB
DS004837 openneuro meg Schizophrenia Psychosis Auditory Perception 106 60 1 1 3000* 119.9 GB
DS004840 openneuro EEG Other Auditory Clinical Intervention 107 9 3 2 8 1024* 599.5 MB
DS004841 openneuro EEG Multisensory Attention 1034 20 1 2 70* 256 7.3 GB
DS004842 openneuro EEG Multisensory Attention 719 14 1 2 64* 256 5.2 GB
DS004843 openneuro EEG Visual Attention 649 14 1 0 64* 256 7.7 GB
DS004844 openneuro EEG Multisensory Decision-making 481 17 1 4 64* 1024 22.3 GB
DS004849 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004850 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004851 openneuro EEG 335 66 1 0 72 2048 55.9 GB
DS004852 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004853 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004854 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004855 openneuro EEG 10 1 1 0 64 128 79.2 MB
DS004859 openneuro ieeg 40 7 1 2 128* 1000 2.3 GB
DS004860 openneuro EEG Healthy Auditory Decision-making 99 31 1 0 32 512* 3.8 GB
DS004865 openneuro ieeg Surgery Visual Memory 1244 49 1 9 100* 1000* 97.8 GB
DS004883 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 3618 172 1 0 129* 500 122.8 GB
DS004902 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 1228 71 2 2 61 500* 8.3 GB
DS004917 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 874 53 1 0 66 5000 37.5 GB
DS004929 openneuro fnirs 36 12 1 0 200 8 302.4 MB
DS004940 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 48 0 0 0 128 512 118.5 GB
DS004942 openneuro EEG Healthy Visual Memory 315 62 1 0 65 1000 25.1 GB
DS004944 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 379 22 1 2 3* 2000 451.1 MB
DS004951 openneuro EEG Tactile Learning 200 11 1 2 63* 1000 22.0 GB
DS004952 openneuro EEG Healthy Visual Attention 1780 10 1 2 128 1000 207.1 GB
DS004973 openneuro fnirs Healthy Visual Attention 222 20 12 0 16 50 2.3 GB
DS004977 openneuro ieeg Epilepsy Other Other 6 4 1 1 1.5 GB
DS004980 openneuro EEG Healthy Visual Perception 107 17 1 0 64 499* 15.8 GB
DS004993 openneuro ieeg Epilepsy Auditory Perception 30 3 3 2 148* 512* 305.1 MB
DS004995 openneuro EEG Visual Attention 83 20 0 0 127 1000 27.6 GB
DS004998 openneuro meg Parkinson's Motor Motor 576 20 8 1 323* 2000 161.8 GB
DS005007 openneuro ieeg 172 40 1 2 100* 1000 8.3 GB
DS005021 openneuro EEG Healthy Visual Attention 148 36 1 0 64 1024 47.5 GB
DS005028 openneuro EEG Visual Motor 108 11 0 2 422.1 MB
DS005034 openneuro EEG Healthy Visual Memory 406 25 1 2 129 1000 61.4 GB
DS005048 openneuro EEG Dementia Auditory Attention 181 35 1 0 19 250 355.9 MB
DS005059 openneuro ieeg Visual Memory 2003 72 1 7 112* 1000* 167.3 GB
DS005065 openneuro meg Healthy Visual Decision-making 3332 21 1 0 415* 1200 425.8 GB
DS005079 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 210 1 1 12 65* 500 1.7 GB
DS005087 openneuro EEG Healthy Visual Perception 207 20 1 0 63 1000 12.2 GB
DS005089 openneuro EEG Healthy Visual Attention 255 36 1 0 63 1000 68.0 GB
DS005095 openneuro EEG Healthy Visual Memory 485 48 1 1 63 1000 14.3 GB
DS005106 openneuro EEG Healthy Visual Attention 133 42 1 0 33 500 1.2 GB
DS005107 openneuro meg Healthy Visual Perception 2491 21 1 2 65* 1000 27.6 GB
DS005114 openneuro EEG TBI Visual Attention 1796 91 1 3 64* 500 55.9 GB
DS005121 openneuro EEG Healthy Sleep Memory 272 34 1 0 58* 512 9.0 GB
DS005131 openneuro EEG Healthy Auditory Attention Memory 718 58 2 2 64 500 22.3 GB
DS005169 openneuro ieeg Epilepsy Other Clinical Intervention 1165 20 1 16 82* 4096 4.0 GB
DS005170 openneuro EEG Visual other 229 5 0 6 90.7 GB
DS005178 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 707 10 1 12 4* 250 25.7 GB
DS005185 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 1654 20 4 16 25 500 267.6 GB
DS005189 openneuro EEG Healthy Visual Memory 185 30 1 0 61 1000 16.1 GB
DS005207 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 223 20 1 1 18* 128* 28.5 GB
DS005241 openneuro meg Healthy 554 24 2 3 256* 1000 140.5 GB
DS005261 openneuro meg Healthy Learning 434 17 2 0 248* 2034 137.2 GB
DS005262 openneuro EEG Healthy Visual other 561 12 0 21 8 250 688.8 MB
DS005273 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 324 33 1 0 63 1000 44.4 GB
