EEG Datasets Table

EEG-DaSh aggregates M/EEG recordings (EEG, MEG, and combined setups) from both healthy participants and clinical cohorts. Disease-bearing datasets span epilepsy, Parkinson disease, dementia, depressive disorder, schizophrenia and related psychotic disorders, traumatic brain injury, alcohol use disorder, dyslexia, and obesity, alongside neurodevelopmental and surgical cohorts. The catalog also covers resting state, sleep, and a range of cognitive, sensory, and motor tasks. Disease labels link to the NLM MeSH vocabulary for formal definitions.

A large share of the archive is converted from NEMAR, which contributes BIDS-formatted M/EEG datasets to the catalog.

Dataset Author (year) Canonical Source Recording Pathology Modality Type Records Subjects Tasks Sessions Channels Sampling rate Size
EEG2025R1 Shirazi2024_R1_bdf HBN_r1_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,342 136 10 0 129 100 20.6 GB
EEG2025R10 Shirazi2025_R10_bdf HBN_r10_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,516 533 8 0 129 100 32.1 GB
EEG2025R10MINI Shirazi2025_R10_bdf_mini HBN_r10_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 220 20 8 0 129 100 2.8 GB
EEG2025R11 Shirazi2025_R11_bdf HBN_r11_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,397 430 8 0 129 100 43.8 GB
EEG2025R11MINI Shirazi2025_R11_bdf_mini HBN_r11_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 220 20 8 0 129 100 2.8 GB
EEG2025R1MINI Shirazi2024_R1_bdf_mini HBN_r1_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 239 20 10 0 129 100 3.7 GB
EEG2025R2 Shirazi2024_R2_bdf HBN_r2_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,405 150 10 0 129 100 22.4 GB
EEG2025R2MINI Shirazi2024_R2_bdf_mini HBN_r2_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.8 GB
EEG2025R3 Shirazi2024_R3_bdf HBN_r3_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,812 184 10 0 129 100 27.9 GB
EEG2025R3MINI Shirazi2024_R3_bdf_mini HBN_r3_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.7 GB
EEG2025R4 Shirazi2024_R4_bdf HBN_r4_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,342 324 10 0 129 100 46.0 GB
EEG2025R4MINI Shirazi2024_R4_bdf_mini HBN_r4_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.3 GB
EEG2025R5 Shirazi2024_R5_bdf HBN_r5_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,326 330 10 0 129 100 44.8 GB
EEG2025R5MINI Shirazi2024_R5_bdf_mini HBN_r5_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 240 20 10 0 129 100 3.2 GB
EEG2025R6 Shirazi2024_R6_bdf HBN_r6_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 1,227 135 10 0 129 100 18.2 GB
EEG2025R6MINI Shirazi2024_R6_bdf_mini HBN_r6_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 237 20 10 0 129 100 3.5 GB
EEG2025R7 Shirazi2024_R7_bdf HBN_r7_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 3,100 381 10 0 129* 100
EEG2025R7MINI Shirazi2024_R7_bdf_mini HBN_r7_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 239 20 10 0 129 100
EEG2025R8 Shirazi2024_R8_bdf HBN_r8_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,320 257 10 0 129 100 31.4 GB
EEG2025R8MINI Shirazi2024_R8_bdf_mini HBN_r8_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 238 20 10 0 129 100 3.2 GB
EEG2025R9 Shirazi2024_R9_bdf HBN_r9_bdf nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 2,885 295 10 0 129 100 37.0 GB
EEG2025R9MINI Shirazi2024_R9_bdf_mini HBN_r9_bdf_mini nemar EEG Development Visual Clinical Intervention 237 20 10 0 129 100 3.0 GB
DS000117 Wakeman2018 Wakeman2015, WakemanHenson openneuro MEG Healthy Visual Perception 104 17 2 9 394 1100 87.6 GB
DS000246 Bock2018 openneuro MEG Healthy Auditory Perception 3 2 2 0 340* 2400 2.3 GB
DS000247 Niso2018 OMEGA openneuro MEG Healthy Resting State Resting-state 10 6 2 6 297* 2400 10.3 GB
DS000248 Gramfort2018 MNE_Sample_Data openneuro MEG Healthy Multisensory Attention 3 2 2 1 376* 600 177.6 MB
DS001785 Pereira2019_Evidence openneuro EEG Healthy Tactile Perception 54 18 3 1 71 1024* 24.9 GB
DS001787 Delorme2019 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 40 24 1 3 79 256 5.7 GB
DS001810 Reteig2019 openneuro EEG Healthy Visual Attention 263 47 1 6 73 512 45.7 GB
DS001849 Freedberg2019 openneuro EEG Healthy Multisensory Clinical Intervention 120 20 1 0 30 5000 44.5 GB
DS001971 Wagner2019 openneuro EEG Healthy Auditory Motor 273 20 1 0 115* 512 32.0 GB
DS002001 Mendola2019 Mendola2020 openneuro MEG Healthy Visual Perception 69 11 2 7 2400 81.7 GB
DS002034 Schneider2019 openneuro EEG Healthy Visual Attention 167 14 4 3 81 512 10.1 GB
DS002094 DS2094_Single_pulse openneuro EEG Other Clinical Intervention 43 20 3 0 30 5000 39.4 GB
DS002158 Pereira2019_Disentangling openneuro EEG Healthy Visual Affect 117 20 1 1 64 5000 76.5 GB
DS002181 Xie2019 openneuro EEG Development Visual Resting-state 226 226 1 0 125 500 150.9 MB
DS002218 Comstock2019 openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 18 18 1 0 32 256 1.9 GB
DS002312 Brooks2019 OcularLDT, ocular_ldt openneuro MEG Healthy Visual Perception 23 19 1 0 257 1000 34.1 GB
DS002336 Lioi2019_multi openneuro EEG Healthy Visual Motor 54 10 6 0 64 5000 16.8 GB
DS002338 Lioi2019_multi_modal openneuro EEG Healthy Visual Motor 85 17 4 0 64 5000 24.2 GB
DS002550 Quentin2020 openneuro MEG Healthy Visual Memory 377 22 2 2 308* 1200* 167.5 GB
DS002578 Delorme2020_Visual_Oddball_256 openneuro EEG Healthy Visual Attention 2 2 1 0 256 256 1.3 GB
DS002680 Delorme2020_Go_nogo_categorization openneuro EEG Healthy Visual Motor 350 14 1 2 31 1000 9.2 GB
DS002691 Delorme2020_Internal_attention openneuro EEG Healthy Visual Attention 20 20 1 0 32 250 776.7 MB
DS002712 Aurtenetxe2020 openneuro MEG Healthy Visual Perception 82 25 1 0 312* 1000 101.8 GB
DS002718 Wakeman2020 Wakeman2015, WakemanHenson_EEG_MEG openneuro EEG Healthy Visual Perception 18 18 1 0 74 250 4.3 GB
DS002720 Daly2020_recorded openneuro EEG Healthy Auditory Affect 165 18 0 0 19 1000 2.4 GB
DS002721 Daly2020_recorded_affective openneuro EEG Healthy Auditory Affect 185 31 0 0 19 1000 3.4 GB
DS002722 Daly2020_recorded_development openneuro EEG Healthy Auditory Affect 94 19 0 0 37 1000 6.1 GB
DS002723 Daly2020_session openneuro EEG Healthy Auditory Affect 44 8 0 0 37 1000 2.6 GB
DS002724 Daly2020_sessions openneuro EEG Healthy Auditory Affect 96 10 0 3 37 1000 8.5 GB
DS002725 Daly2020_joint openneuro EEG Healthy Auditory Affect 105 21 5 0 46 1000 15.3 GB
DS002761 Wimmer2020 openneuro MEG Healthy Visual Memory 249 25 2 0 306 600 1.7 MB
DS002778 Rockhill2020 openneuro EEG Parkinson's Resting State Resting-state 46 31 1 3 41 512 545.0 MB
DS002791 Mheich2020_DataSet1 Mheich2020 openneuro EEG Healthy 92 23 0 2 256* 1000 47.1 GB
DS002799 Thompson2024 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 16,824 27 2 2 2* 18.6 GB
DS002814 Ebrahiminia2020 openneuro EEG Healthy Visual Perception 168 21 1 1 72 1200 27.7 GB
DS002833 Mheich2020_DataSet2 Mheich2024 openneuro EEG Healthy Visual Other 80 20 1 4 257 1000 39.8 GB
DS002885 Kandemir2020 openneuro MEG Other Other Other 7 2 4 0 306* 19200* 20.1 GB
DS002893 Westerfield2022 openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 52 49 1 0 36 250 7.7 GB
DS002908 Bogacz2020 Bogacz2024 openneuro MEG Attention 53 13 1 6 299 2400 59.8 GB
DS003004 Onton2020 openneuro EEG Healthy Auditory Affect 34 34 1 0 219* 256 36.0 GB
DS003029 Li2020 openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 106 35 1 1 129* 1000* 10.3 GB
DS003039 Jacobsen2020 openneuro EEG Healthy Motor Motor 19 19 1 0 67 500 7.8 GB
DS003061 Delorme2020_auditory_oddball Delorme openneuro EEG Healthy Auditory Attention 39 13 1 0 79 256 2.3 GB
DS003078 DOMENECH2020 openneuro iEEG Surgery 72 6 1 0 130 11.0 GB
DS003082 Cote2020 Cote2015 openneuro MEG Healthy Auditory Perception 3 2 2 2 300* 12000* 13.2 GB
DS003104 Parkkonen2020 MNESomato, Somato, MNESomatoData openneuro MEG Healthy Tactile Perception 1 1 1 0 316 300 333.7 MB
DS003190 MendozaMontoya2020 openneuro EEG Healthy Visual Attention 384 19 2 3 9* 256 1.0 GB
DS003194 Vega2020_Neuroepo openneuro EEG Parkinson's Resting State Clinical Intervention 29 15 2 2 19* 200 189.1 MB
DS003195 Vega2020_Placebo openneuro EEG Parkinson's Resting State Clinical Intervention 20 10 2 2 19 200 121.1 MB
DS003343 Schneider2020 openneuro EEG Healthy Tactile Perception 59 20 1 1 20 500 663.4 MB
DS003352 Hermann2020 Hermann2021 openneuro MEG Healthy Visual Perception 138 18 1 2 323 1000 214.3 GB
DS003374 Fedele2020 openneuro iEEG Epilepsy Visual Affect 18 9 1 1 4* 2000 167.3 MB
DS003392 Zilber2020 openneuro MEG Healthy Visual Perception 33 12 2 11 320 2000 10.1 GB
DS003420 Mheich2020_HD openneuro EEG Healthy Visual Other 92 23 0 2 256* 1000 47.1 GB
DS003421 Mheich2020_HD_EEGtask openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 80 20 1 4 257 1000 39.6 GB
DS003458 Cavanagh2021_Three openneuro EEG Healthy Visual Affect 23 23 1 0 66* 500 4.7 GB
DS003474 Cavanagh2021_Probabilistic openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 122 122 1 0 66* 500 16.6 GB
DS003478 Cavanagh2021_Depression openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 243 122 1 0 66* 500 10.6 GB
DS003483 Cognitive2021 Maestu2021 openneuro MEG Healthy Decision-making 41 21 2 1 320 1000 24.5 GB
DS003490 Cavanagh2021_3 openneuro EEG Parkinson's Auditory Attention 75 50 1 2 67 500 5.8 GB
DS003498 Fedele2021 openneuro iEEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 385 20 0 1 64* 2000 44.7 GB
DS003505 Pascucci2021 VEPCON openneuro EEG Healthy Visual Perception 37 19 2 0 128 2048 29.0 GB
DS003506 Cavanagh2021_Reinforcement openneuro EEG Parkinson's Visual Decision-making 84 56 1 2 67 500 16.2 GB
DS003509 Cavanagh2021_Simon openneuro EEG Parkinson's Visual Learning 84 56 1 2 67 500 22.3 GB
DS003516 Holtze2021 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 25 25 1 0 49 500 7.6 GB
DS003517 Cavanagh2021_Continuous openneuro EEG Healthy Visual Learning 34 17 1 0 65 500 5.8 GB
DS003518 Cavanagh2021_Simon_Conflict openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 137 110 1 2 64 500 39.5 GB
DS003519 Cavanagh2021_Visual openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 54 27 1 2 64 500 9.0 GB
DS003522 Cavanagh2021_Three_Stim openneuro EEG TBI Auditory Decision-making 200 96 1 3 65* 500 25.4 GB
DS003523 Cavanagh2021_Visual_Working openneuro EEG TBI Visual Memory 221 91 1 3 65* 500 37.5 GB
DS003555 Cserpan2021 openneuro EEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 30 30 1 1 23* 1024 15.1 GB
DS003568 Liuzzi2021 openneuro MEG Healthy Visual Affect 118 51 2 0 340* 1200 123.4 GB
DS003570 Goldman2021 openneuro EEG Healthy Auditory Decision-making 40 40 1 0 64 2048 47.6 GB
DS003574 Sterpenich2021 openneuro EEG Healthy Visual Affect 18 18 1 0 69 500 18.0 GB
DS003602 Korucuoglu2021 openneuro EEG Other Visual Decision-making 699 118 6 0 35 1000 73.2 GB
DS003620 Liebherr2021 Runabout openneuro EEG Healthy Auditory Attention 100 44 1 0 35 500 17.0 GB
DS003626 Nieto2021 openneuro EEG Healthy Visual Motor 30 10 1 3 137 18.3 GB
DS003633 Liu2021 ForrestGump_MEG openneuro MEG Healthy Multisensory Perception 96 12 2 8 409* 600* 73.5 GB
DS003638 Cavanagh2021_Electrophysiological openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 57 57 1 0 72 512 15.3 GB
DS003645 Wakeman2021 openneuro EEG MEG Healthy Visual Perception 224 19 2 8 404* 1100 106.3 GB
DS003655 Pavlov2021_VerbalWorkingMemory openneuro EEG Healthy Visual Memory 156 156 1 0 21 500 20.3 GB
DS003670 Gebodh2021 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 62 25 1 6 35 2000 72.2 GB
DS003682 Wise2021 openneuro MEG Healthy Learning 336 28 1 1 414 1200 211.6 GB
DS003688 Berezutskaya2021 openneuro iEEG Epilepsy Multisensory Perception 107 51 2 1 74* 512* 15.2 GB
DS003690 Ribeiro2021 openneuro EEG Healthy Auditory Decision-making 375 75 3 0 66* 500 21.5 GB
DS003694 Griffiths2021 MEGMEM openneuro MEG Memory 132 28 1 0 327* 1000 218.5 GB
DS003702 Gregory2021 openneuro EEG Healthy Visual Memory 47 47 1 0 59 500 17.5 GB
DS003703 Kalenkovich2021 Kalenkovich2019 openneuro MEG Healthy Auditory Perception 102 34 2 0 314 1000 92.3 GB
DS003708 Hermes2021 Miller2021 openneuro iEEG Other Clinical Intervention 1 1 1 1 89 2048 620.1 MB
DS003710 Williams2021 APPLESEED openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 48 13 1 4 32 5000 10.2 GB
DS003739 Peterson2021_Perturbed_beam_walking openneuro EEG Healthy Motor Perception 120 30 4 4 149 256 10.9 GB
DS003751 Mishra2021 DENS openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 38 38 1 0 131 250 4.7 GB
DS003753 Brown2021_Probabilistic openneuro EEG Healthy Visual Learning 25 25 1 0 66 500 4.6 GB
DS003766 Chen2021 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 124 31 4 0 129 1000 71.3 GB
DS003768 Gu2021 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 255 33 2 0 32 5000 86.6 GB
DS003774 Miyapuram2021 MUSING openneuro EEG Healthy Auditory Affect 240 20 1 12 129 1000* 10.1 GB
DS003775 HatlestadHall2021 openneuro EEG Healthy Resting State Resting-state 153 111 1 2 64 1024 4.5 GB
DS003800 Lahijanian2021_Auditory openneuro EEG Dementia Auditory Clinical Intervention 24 13 2 0 19 250 189.3 MB
DS003801 Straetmans2021 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 20 20 1 0 24 250 1.1 GB
DS003805 Lahijanian2021_Multisensory openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 1 1 1 0 19 500 8.8 MB
DS003810 Peterson2021_Motor_Imagery_vs openneuro EEG Healthy Motor Clinical Intervention 50 10 1 0 15 125 69.0 MB
DS003816 Sun2024 openneuro EEG Healthy Other Affect 1,077 48 8 11 128 1000 54.0 GB
DS003822 Brown2021_Probabilistic_Learning openneuro EEG Healthy Visual Affect 25 25 1 0 66 500 5.8 GB
DS003825 Grootswagers2021 THINGS, THINGS_EEG openneuro EEG Healthy Visual Perception 50 50 1 0 63* 1000 41.2 GB
DS003838 Pavlov2021_pupillometry openneuro EEG Healthy Auditory Memory 130 65 2 0 63 1000 100.2 GB
DS003844 Zweiphenning2021 RESPect_intraop openneuro iEEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 38 6 1 18 33* 2048* 2.6 GB
DS003846 Gehrke2021 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 50 19 1 5 64 500 9.8 GB
DS003848 Blooijs2021 RESPect_longterm openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 22 6 6 1 133* 2048* 65.0 GB
DS003876 Gunnarsdottir2021 openneuro iEEG Epilepsy Resting State Clinical Intervention 54 39 3 1 128* 1000* 5.0 GB
DS003885 Shatek2021_E1 openneuro EEG Healthy Visual Perception 24 24 1 0 128 1000 46.1 GB
DS003887 Shatek2021_E2 openneuro EEG Healthy Visual Perception 24 24 1 0 128 1000 45.7 GB
DS003922 Lerousseau2021 openneuro MEG Healthy Multisensory Perception 164 14 3 9 342* 1000 75.7 GB
DS003944 Salisbury2021_First openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Resting State Clinical Intervention 82 82 1 0 64 1000* 6.2 GB
DS003947 Salisbury2021_First_Episode openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Resting State Clinical Intervention 61 61 1 0 64 3000* 12.5 GB
DS003969 Delorme2021 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 392 98 4 0 79* 1024* 54.5 GB
DS003987 Cavanagh2022_Amphetamine_trials_5 openneuro EEG Healthy Visual Attention 69 23 1 3 71 500 25.6 GB
DS004000 Padee2022 openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Multisensory Decision-making 86 43 2 0 132 2048 22.5 GB
DS004010 Waschke2022 MAVIS openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 24 24 1 0 64 1000 23.1 GB
DS004011 Teichmann2022 openneuro MEG Healthy Visual Perception 132 22 1 0 309 1200 198.1 GB
DS004012 Rani2022 Rani2019 openneuro MEG Healthy 294 30 10 0 383 1000 78.3 GB
DS004015 Holtze2022_Attended openneuro EEG Healthy Auditory Attention 36 36 1 0 18 500 6.0 GB
DS004017 Damsgaard2022 openneuro EEG Healthy Visual Learning 63 21 0 3 65 2048 20.9 GB
DS004018 Grootswagers2022_RSVP openneuro EEG Healthy Visual Learning 32 16 1 0 63 1000 10.6 GB
DS004019 AlatorreCruz2022_Effect openneuro EEG Obese Visual Other 62 62 1 0 128 500 17.3 GB
DS004022 Lee2022 openneuro EEG Other Visual Motor 21 7 1 0 18* 500 616.6 MB
DS004024 Pavon2022 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 497 13 3 3 69 20000 1021.2 GB
DS004033 Scanlon2022 openneuro EEG Healthy Auditory Attention 36 18 2 2 67 500 19.8 GB
DS004040 Cannard2022 openneuro EEG Healthy Auditory Other 26 13 1 2 64 512 11.6 GB
DS004043 Moerel2022_time openneuro EEG Healthy Visual Attention 20 20 1 0 63 1000 15.4 GB
DS004067 Yoder2022 openneuro EEG Healthy Visual Affect 84 80 1 0 63 2000 100.8 GB
DS004075 Boncz2022 openneuro EEG 116 29 4 0 64 1000 7.4 GB
DS004078 Wang2022_StudyBRAIN openneuro MEG Healthy Auditory Other 720 12 1 0 328 1000 631.1 GB
DS004080 Blooijs2023_CCEP_ECoG RESPect_CCEP openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 117 74 1 2 133* 2048* 269.1 GB
DS004100 Bernabei2022 HUPiEEG openneuro iEEG Epilepsy Other Clinical Intervention 319 57 2 1 122* 512* 13.2 GB
DS004105 Garcia2022 BCIT_Auditory_Cueing openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 34 17 1 1 74 1024 20.4 GB
DS004106 Touryan2022 BCITAdvancedGuardDuty openneuro EEG Healthy Visual Attention 29 27 1 1 262 1024 67.6 GB
DS004107 Weisend2022 Weisend2007 openneuro MEG Healthy Multisensory Other 89 9 6 15 318* 1792* 77.2 GB
DS004117 Onton2022 openneuro EEG Healthy Visual Memory 85 23 1 1 71 250* 5.8 GB
DS004118 Touryan2022_BCIT_Calibration Touryan1999 openneuro EEG Healthy Visual Attention 247 156 1 7 266* 1024* 124.3 GB
DS004119 Touryan2022_BCIT_Basic BCIT openneuro EEG Healthy Visual Attention 22 21 1 1 262 1024 55.1 GB
DS004120 Touryan2022_BCIT_Baseline BCITBaselineDriving openneuro EEG Healthy Visual Attention 131 109 1 3 266* 1024* 302.5 GB
DS004121 Touryan2022_BCIT_Mind BCITMindWandering openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 60 21 1 1 74 1024 23.9 GB
DS004122 Touryan2022_BCIT_Speed openneuro EEG Healthy Visual Attention 63 32 1 1 74 1024 36.2 GB
DS004123 Touryan2022_BCIT_Traffic BCIT_Traffic_Complexity openneuro EEG Healthy Visual Attention 30 29 1 1 74 1024 17.5 GB
DS004127 Abrego2022 openneuro iEEG Other Tactile Other 73 8 11 0 128* 20000 187.5 GB
DS004147 Hassall2022_Average openneuro EEG Healthy Visual Learning 12 12 1 0 31 1000 4.0 GB
DS004148 Wang2022_test_retest_resting openneuro EEG Healthy Other Other 900 60 5 3 61 500 30.7 GB
DS004151 AlatorreCruz2022_Effect_obesity openneuro EEG Obese Visual Attention 57 57 1 0 128 500 23.1 GB
DS004152 Hassall2022_Drum openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 21 21 1 0 31 1000 4.8 GB
DS004166 Li2022 openneuro EEG Healthy Visual Learning 213 71 1 3 77.4 GB
DS004194 Groen2022 openneuro iEEG Epilepsy Visual Perception 209 14 7 5 265* 512* 7.8 GB
DS004196 Liwicki2022 openneuro EEG Healthy Visual Clinical Intervention 4 4 1 1 64 512 9.3 GB
DS004200 Hassall2022_Temporal openneuro EEG Healthy Multisensory Attention 20 20 1 0 37 1000 7.2 GB
DS004212 Hebart2022 THINGS_MEG, THINGSMEG openneuro MEG Healthy Visual Perception 500 5 1 28 310 1200 237.7 GB
DS004229 Mittag2022 openneuro MEG Dyslexia Auditory Perception 3 2 2 1 332 1200 1.8 GB
DS004252 Moerel2022_Rotation openneuro EEG Healthy Visual Perception 1 1 1 0 127 1000 1.3 GB
DS004256 Bialas2022 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 53 53 2 0 64 500 18.2 GB
DS004262 Hassall2022_Continuous openneuro EEG Healthy Visual Learning 21 21 1 0 31 1000 3.5 GB
DS004264 Hassall2022_Steer openneuro EEG Healthy Visual Learning 21 21 1 0 31 1000 3.3 GB
DS004276 Gaston2022 openneuro MEG Healthy Auditory Perception 19 19 2 1 193 1000 11.6 GB
DS004278 Kidder2022 Kidder2024 openneuro MEG Healthy Memory 30 30 1 0 306 1200 76.7 GB
DS004279 Araya2022 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 60 56 1 4 69 1000 25.2 GB
DS004284 Veillette2022 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 18 18 1 0 129 1000 16.4 GB
DS004295 Stolz2022 openneuro EEG Healthy Multisensory Learning 26 26 1 0 66 1024* 31.5 GB
DS004306 Wilson2022 openneuro EEG Healthy Multisensory Perception 15 12 1 3 128 1024 654.9 MB
DS004315 Cavanagh2022_E1 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 50 50 1 0 66 500 9.8 GB
DS004317 Cavanagh2022_E2 openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 50 50 1 0 66 500 18.3 GB
DS004324 Chacon2022 ToonFaces openneuro EEG Healthy Multisensory Affect 26 26 1 1 38 500 2.5 GB
DS004330 Singer2022 openneuro MEG Healthy Visual Perception 270 30 1 1 310 1000 153.7 GB
DS004346 Ferrante2022 FLUX openneuro MEG Healthy Attention 3 1 1 1 343 1000 3.6 GB
DS004347 Makin2022 openneuro EEG Healthy Visual Perception 24 24 1 0 72 512 2.4 GB
DS004348 Mikkelsen2022 EESM17 openneuro EEG Healthy Sleep Sleep 18 9 2 1 34 200 8.2 GB
DS004350 Delorme2022 openneuro EEG Healthy Visual Memory 240 24 5 2 64 256 9.4 GB
DS004356 Shan2022 openneuro EEG Healthy Auditory Perception 24 22 1 0 34 10000 213.1 GB
DS004357 Grootswagers2022_EEG openneuro EEG Healthy Visual Perception 16 16 1 0 63 1000 19.3 GB
DS004362 Schalk2022 PhysionetMI, EEGMotorMovementImagery openneuro EEG Healthy Visual Motor 1,526 109 1 0 64 160* 7.8 GB
DS004367 Rouy2022_Meta openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Visual Perception 40 40 1 0 68 1200 28.0 GB
DS004368 Rouy2022_Meta_rdk openneuro EEG Schizophrenia Psychosis Visual Perception 40 39 1 2 63 128 997.1 MB
DS004369 Holtze2022_Blink openneuro EEG Healthy Auditory Perception 41 41 1 0 7 500 2.0 GB
DS004370 Blooijs2022_PRIOS PRIOS openneuro iEEG Surgery Anesthesia Clinical Intervention 15 7 2 1 133* 2048 27.6 GB
DS004381 Selmin2022 openneuro EEG Surgery Other Other 437 18 1 4 4* 20000 7.7 GB
DS004388 Nierula2023_Somatosensory openneuro EEG Healthy Tactile Perception 399 40 3 0 115* 10000 682.5 GB
DS004389 Nierula2023_Somatosensory_evoked openneuro EEG Healthy Tactile Perception 260 26 4 0 90 10000 376.5 GB
DS004395 Kahana2023 PEERS openneuro EEG Healthy Visual Memory 6,483 364 3 24 129* 500* 8.7 TB
DS004398 Wimmer2023 Wimmer2024 openneuro MEG Visual 1 1 1 0 305 600 1.3 GB
DS004408 Liberto2023 openneuro EEG Healthy Auditory Other 380 19 1 0 128 512 18.7 GB
DS004444 Iwama2023_D1 BMI_HDEEG_D1 openneuro EEG Healthy Visual Motor 465 30 1 16 129 1000 48.6 GB
DS004446 Iwama2023_D2 BMI_HDEEG_D2 openneuro EEG Healthy Visual Motor 237 30 1 8 129 1000 29.2 GB
DS004447 Iwama2023_D3 BMI_HDEEG_D3 openneuro EEG Healthy Visual Motor 418 22 1 20 129 1000 20.7 GB
DS004448 Iwama2023_D4 BMI_HDEEG_D4 openneuro EEG Healthy Visual Motor 280 56 1 5 129 1000 38.2 GB
DS004457 Huang2023 Huang2022 openneuro iEEG Surgery Other Clinical Intervention 5 5 1 1 206* 2048 10.9 GB
DS004460 Gramann2023 openneuro EEG Healthy Visual Perception 40 20 1 2 160 1000 59.1 GB
DS004473 Rockhill2023 Rockhill2022 openneuro iEEG Epilepsy Visual Motor 8 8 1 0 129 999 6.3 GB
DS004475 Jacobsen2023 openneuro EEG Healthy Motor Motor 30 30 1 0 260* 512 48.5 GB
DS004477 Papastylianou2023 openneuro EEG Healthy Multisensory Decision-making 9 9 1 0 80 2048 22.3 GB
DS004483 Planton2023 ABSeqMEG openneuro MEG Healthy Auditory Memory 282 19 1 0 396 250 23.4 GB
DS004502 Penalver2023 Penalver2024 openneuro EEG Healthy Attention 48 48 1 0 63* 1000* 59.4 GB
DS004504 Miltiadous2023 openneuro EEG Dementia Resting State Clinical Intervention 88 88 1 0 19 500 2.6 GB
DS004505 Studnicki2023 openneuro EEG Healthy Motor Motor 25 25 1 0 313* 250 34.6 GB
DS004511 Makowski2023_Deception openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 134 45 3 1 139 3000 202.3 GB
DS004514 Rybar2023_Simultaneous openneuro EEG fNIRS Healthy Multisensory Other 24 12 2 0 80* 2048* 24.1 GB
DS004515 Singh2023 openneuro EEG Other Visual Affect 54 54 1 0 66 500 9.5 GB
DS004517 Rybar2023_semantic openneuro EEG Healthy Visual Other 7 7 1 0 80 2048 12.7 GB
DS004519 Ester2023_Internal Ester2022 openneuro EEG Healthy Visual Attention 40 40 1 0 62 250 12.6 GB
DS004520 Ester2023_Changes Ester2024_E2 openneuro EEG Healthy Visual Memory 33 33 1 0 62 250 10.4 GB
DS004521 Ester2023_Changes_behavioral Ester2024_E1 openneuro EEG Healthy Memory 34 34 1 0 62 250 10.7 GB
DS004532 Cavanagh2023 openneuro EEG Healthy Visual Learning 137 110 1 2 64 500 21.8 GB
DS004541 Ferron2023 Ferron2019 openneuro EEG fNIRS Surgery Anesthesia Clinical Intervention 18 8 1 2 59* 1000* 2.9 GB
DS004551 Sakakura2023_children_slow_wave Sakakura2025 openneuro iEEG Epilepsy Sleep Sleep 125 114 1 3 128* 1000 68.9 GB
DS004554 Volpert2023 openneuro EEG Healthy Visual Decision-making 16 16 1 0 99 1000 8.8 GB
DS004561 Veillette2023 openneuro EEG Healthy Motor Perception 23 23 1 0 64 10000 97.7 GB
